| South Carolina | 7-9-9 | 5-2-0 |
|---|
Wrong exact order
520 drops eve
This is the box chart for pairs by position.
The 22x box looks playable
EO/HL code
1__13
2__024
5__579
6__68
box
fr bk spl--fr bk spl
Fri, Aug 22, 2025 799 55 55 5x5--
Thu, Aug 21, 2025 418 183 12 ** 2x6--16 16 1x1
Wed, Aug 20, 2025 397 476 15 ** 1x5--25 56 ***
Tue, Aug 19, 2025 905 320 ** 25 ***--** 22 1x2
Mon, Aug 18, 2025 016 908 ** ** ***--** 26 5x6
Sun, Aug 17, 2025 646 --26 ** 6x6
Sat, Aug 16, 2025 468 800 ** 66 ***--** ** ***
Fri, Aug 15, 2025 982 038 56 ** 2x5--** ** ***
Thu, Aug 14, 2025 870 714 ** ** ***--** 12 ***
Wed, Aug 13, 2025 194 064 ** ** ***--** ** 2x2
Tue, Aug 12, 2025 487 282 ** ** ***--** ** ***
Mon, Aug 11, 2025 359 517 ** ** ***--** 15 ***
Sun, Aug 10, 2025 807 _________--** ** ***
Sat, Aug 09, 2025 113 590 11 11 ***--** **
Fri, Aug 08, 2025 375 082 ** ** ***--** ** ***
Thu, Aug 07, 2025 660 369 66 ** ***--** ** ***
Wed, Aug 06, 2025 755 597 ** ** ***--** ** ***
Tue, Aug 05, 2025 926 849 ** ** ***--** ** ***
Mon, Aug 04, 2025 055 305 ** ** ***--** ** ***
Sun, Aug 03, 2025 964 _________--** ** ***
Sat, Aug 02, 2025 593 958 ** ** ***--** ** ***
Fri, Aug 01, 2025 447 154 22 ** ***--** ** ***
All possible 22x str8 combos
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
Pick your filter
| Classification | Matches | Percent | Matching Combinations |
|---|---|---|---|
| High/Low: | |||
| HLL | 45 | 50.0% | 005 006 007 008 009 025 026 027 028 029 045 046 047 048 049 205 206 207 208 209 225 226 227 228 229 245 246 247 248 249 405 406 407 408 409 425 426 427 428 429 445 446 447 448 449 |
| LLL | 45 | 50.0% | 000 001 002 003 004 020 021 022 023 024 040 041 042 043 044 200 201 202 203 204 220 221 222 223 224 240 241 242 243 244 400 401 402 403 404 420 421 422 423 424 440 441 442 443 444 |
| Even/Odd: | |||
| EEE | 45 | 50.0% | 000 002 004 006 008 020 022 024 026 028 040 042 044 046 048 200 202 204 206 208 220 222 224 226 228 240 242 244 246 248 400 402 404 406 408 420 422 424 426 428 440 442 444 446 448 |
| EEO | 45 | 50.0% | 001 003 005 007 009 021 023 025 027 029 041 043 045 047 049 201 203 205 207 209 221 223 225 227 229 241 243 245 247 249 401 403 405 407 409 421 423 425 427 429 441 443 445 447 449 |
| In/Out: | |||
| III | 5 | 5.6% | 443 444 445 446 447 |
| IIO | 25 | 27.8% | 043 044 045 046 047 243 244 245 246 247 403 404 405 406 407 423 424 425 426 427 440 441 442 448 449 |
| IOO | 40 | 44.4% | 003 004 005 006 007 023 024 025 026 027 040 041 042 048 049 203 204 205 206 207 223 224 225 226 227 240 241 242 248 249 400 401 402 408 409 420 421 422 428 429 |
| OOO | 20 | 22.2% | 000 001 002 008 009 020 021 022 028 029 200 201 202 208 209 220 221 222 228 229 |
| Sums: | |||
| 0 | 1 | 1.1% | 000 |
| 1 | 1 | 1.1% | 001 |
| 2 | 3 | 3.3% | 002 020 200 |
| 3 | 3 | 3.3% | 003 021 201 |
| 4 | 6 | 6.7% | 004 022 040 202 220 400 |
| 5 | 6 | 6.7% | 005 023 041 203 221 401 |
| 6 | 8 | 8.9% | 006 024 042 204 222 240 402 420 |
| 7 | 8 | 8.9% | 007 025 043 205 223 241 403 421 |
| 8 | 9 | 10.0% | 008 026 044 206 224 242 404 422 440 |
| 9 | 9 | 10.0% | 009 027 045 207 225 243 405 423 441 |
| 10 | 8 | 8.9% | 028 046 208 226 244 406 424 442 |
| 11 | 8 | 8.9% | 029 047 209 227 245 407 425 443 |
| 12 | 6 | 6.7% | 048 228 246 408 426 444 |
| 13 | 6 | 6.7% | 049 229 247 409 427 445 |
| 14 | 3 | 3.3% | 248 428 446 |
| 15 | 3 | 3.3% | 249 429 447 |
| 16 | 1 | 1.1% | 448 |
| 17 | 1 | 1.1% | 449 |
| Root Sums: | |||
| 0 | 1 | 1.1% | 000 |
| 1 | 9 | 10.0% | 001 028 046 208 226 244 406 424 442 |
| 2 | 11 | 12.2% | 002 020 029 047 200 209 227 245 407 425 443 |
| 3 | 9 | 10.0% | 003 021 048 201 228 246 408 426 444 |
| 4 | 12 | 13.3% | 004 022 040 049 202 220 229 247 400 409 427 445 |
| 5 | 9 | 10.0% | 005 023 041 203 221 248 401 428 446 |
| 6 | 11 | 12.2% | 006 024 042 204 222 240 249 402 420 429 447 |
| 7 | 9 | 10.0% | 007 025 043 205 223 241 403 421 448 |
| 8 | 10 | 11.1% | 008 026 044 206 224 242 404 422 440 449 |
| 9 | 9 | 10.0% | 009 027 045 207 225 243 405 423 441 |
| Sum Last Digit: | |||
| 0 | 9 | 10.0% | 000 028 046 208 226 244 406 424 442 |
| 1 | 9 | 10.0% | 001 029 047 209 227 245 407 425 443 |
| 2 | 9 | 10.0% | 002 020 048 200 228 246 408 426 444 |
| 3 | 9 | 10.0% | 003 021 049 201 229 247 409 427 445 |
| 4 | 9 | 10.0% | 004 022 040 202 220 248 400 428 446 |
| 5 | 9 | 10.0% | 005 023 041 203 221 249 401 429 447 |
| 6 | 9 | 10.0% | 006 024 042 204 222 240 402 420 448 |
| 7 | 9 | 10.0% | 007 025 043 205 223 241 403 421 449 |
| 8 | 9 | 10.0% | 008 026 044 206 224 242 404 422 440 |
| 9 | 9 | 10.0% | 009 027 045 207 225 243 405 423 441 |
| Key Numbers: | |||
| 0 | 54 | 60.0% | 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 220 240 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 420 440 |
| 1 | 9 | 10.0% | 001 021 041 201 221 241 401 421 441 |
| 2 | 54 | 60.0% | 002 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 042 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 402 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 442 |
| 3 | 9 | 10.0% | 003 023 043 203 223 243 403 423 443 |
| 4 | 54 | 60.0% | 004 024 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 204 224 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 |
| 5 | 9 | 10.0% | 005 025 045 205 225 245 405 425 445 |
| 6 | 9 | 10.0% | 006 026 046 206 226 246 406 426 446 |
| 7 | 9 | 10.0% | 007 027 047 207 227 247 407 427 447 |
| 8 | 9 | 10.0% | 008 028 048 208 228 248 408 428 448 |
| 9 | 9 | 10.0% | 009 029 049 209 229 249 409 429 449 |
| Pairs: | |||
| 00 | 14 | 15.6% | 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 020 040 200 400 |
| 01 | 5 | 5.6% | 001 021 041 201 401 |
| 02 | 26 | 28.9% | 002 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 042 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 220 240 402 420 |
| 03 | 5 | 5.6% | 003 023 043 203 403 |
| 04 | 26 | 28.9% | 004 024 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 204 240 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 420 440 |
| 05 | 5 | 5.6% | 005 025 045 205 405 |
| 06 | 5 | 5.6% | 006 026 046 206 406 |
| 07 | 5 | 5.6% | 007 027 047 207 407 |
| 08 | 5 | 5.6% | 008 028 048 208 408 |
| 09 | 5 | 5.6% | 009 029 049 209 409 |
| 12 | 5 | 5.6% | 021 201 221 241 421 |
| 14 | 5 | 5.6% | 041 241 401 421 441 |
| 22 | 14 | 15.6% | 022 202 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 242 422 |
| 23 | 5 | 5.6% | 023 203 223 243 423 |
| 24 | 26 | 28.9% | 024 042 204 224 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 402 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 442 |
| 25 | 5 | 5.6% | 025 205 225 245 425 |
| 26 | 5 | 5.6% | 026 206 226 246 426 |
| 27 | 5 | 5.6% | 027 207 227 247 427 |
| 28 | 5 | 5.6% | 028 208 228 248 428 |
| 29 | 5 | 5.6% | 029 209 229 249 429 |
| 34 | 5 | 5.6% | 043 243 403 423 443 |
| 44 | 14 | 15.6% | 044 244 404 424 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 |
| 45 | 5 | 5.6% | 045 245 405 425 445 |
| 46 | 5 | 5.6% | 046 246 406 426 446 |
| 47 | 5 | 5.6% | 047 247 407 427 447 |
| 48 | 5 | 5.6% | 048 248 408 428 448 |
| 49 | 5 | 5.6% | 049 249 409 429 449 |
| Combination Types: | |||
| Singles | 48 | 53.3% | 021 023 024 025 026 027 028 029 041 042 043 045 046 047 048 049 201 203 204 205 206 207 208 209 240 241 243 245 246 247 248 249 401 402 403 405 406 407 408 409 420 421 423 425 426 427 428 429 |
| Doubles | 39 | 43.3% | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 020 022 040 044 200 202 220 221 223 224 225 226 227 228 229 242 244 400 404 422 424 440 441 442 443 445 446 447 448 449 |
| Triples | 3 | 3.3% | 000 222 444 |
| Odds of Winning: | |||
| Playing Straight | 1 in 11.1 (90 unique straight combinations covered) | ||
| Playing Box | 1 in 4.6 (216 unique box combinations covered) | ||
Input:
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
May 2026 April 2026 March 2026 February 2026 January 2026 December 2025 November 2025 October 2025 September 2025 August 2025 July 2025 June 2025 May 2025 April 2025 March 2025 February 2025 January 2025 December 2024 November 2024 October 2024 September 2024 August 2024 July 2024 June 2024 May 2024 April 2024 March 2024 February 2024 January 2024 December 2023 November 2023 October 2023 September 2023 August 2023 July 2023 June 2023 May 2023 March 2023 January 2023 December 2022 November 2022 October 2022 September 2022 August 2022 July 2022 June 2022 May 2022 March 2022 February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 April 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 July 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006 January 2006 December 2005 November 2005 October 2005 September 2005 August 2005 July 2005 June 2005 May 2005 April 2005 March 2005 February 2005 January 2005 December 2004 November 2004 October 2004 September 2004 August 2004 July 2004 June 2004 May 2004