This and That

Whatever this and that is for the day

Tuesday, August 29, 2023

 

Sorting draw history by

About time for a number to be drawn from not drawn in past 6 month list.

Hopefully my 227 or 229

Times drawn

Date range:
    Past 6 Months (Feb 28, 2023 - present)
335 drawings in date range specified
   
Box combinations not drawn during the date range specified: 
HHH    10    17.9%   
558 567 577 589 666 669 777 779 888 899

HHL    19    33.9%   
055 057 077 079 088 158 177 179 199 255 
299 355 369 377 389 399 455 466 499

HLL    15    26.8%   
006 026 027 039 045 118 136 146 227 229 
239 245 336 447 449

LLL    12    21.4%   
000 001 002 022 034 113 123 133 224 244 344 444

335 drawings in date range specified
Box double combinations not drawn during the date range specified 
 
001, 002, 006, 022, 055, 077, 088, 
113, 118, 133, 177, 199, 
224, 227, 229, 244, 255, 299, 
336, 344, 355, 377, 399, 
447, 449, 455, 466, 499, 
558, 577, 669, 779, 899


Date range:
    Past 6 Months (Feb 28, 2023 - present)
I have doubles marked with a * symbol 


Combo    Times Drawn    Expected    Last Seen    Draws Since
015    1    2.01    Mar 1, 2023    332
012    1    2.01    Mar 10, 2023    314
258    1    2.01    Mar 13, 2023    310
477*    1    1.01    Mar 14, 2023    308
248    1    2.01    Mar 20, 2023    297
236    1    2.01    Mar 23, 2023    290
556*    1    1.01    Mar 25, 2023    286
011*    1    1.01    Apr 2, 2023    272
007*    1    1.01    Apr 6, 2023    264
144*    1    1.01    Apr 8, 2023    260
468    1    2.01    Apr 9, 2023    259
111*    1    0.34    Apr 12, 2023    253
222*    1    0.34    Apr 13, 2023    252
678    1    2.01    Apr 13, 2023    251
599*    1    1.01    Apr 17, 2023    244
226*    1    1.01    Apr 18, 2023    243
066*    1    1.01    Apr 20, 2023    238
889*    1    1.01    Apr 22, 2023    234
457    1    2.01    Apr 24, 2023    231
335*    1    1.01    Apr 25, 2023    229
259      1    2.01    Apr 26, 2023    227      8/29 hit
999*    1    0.34    Apr 27, 2023    225
667*    1    1.01    Apr 28, 2023    223
348    1    2.01    Apr 30, 2023    220
046    1    2.01    May 1, 2023    219
009*    1    1.01    May 4, 2023    213
337*    1    1.01    May 10, 2023    202
333*    1    0.34    May 11, 2023    199
699*    1    1.01    May 14, 2023    194
559*    1    1.01    May 16, 2023    190
114*    1    1.01    May 17, 2023    189
049    1    2.01    May 18, 2023    186
004*    1    1.01    May 19, 2023    185
003*    1    1.01    May 20, 2023    183
145    1    2.01    May 22, 2023    179
278    1    2.01    May 25, 2023    174
788*    1    1.01    May 25, 2023    173
156      1    2.01    Jun 2, 2023    158
266*    1    1.01    Jun 17, 2023    130
256    1    2.01    Jun 19, 2023    127
368    1    2.01    Jun 22, 2023    122
119*    1    1.01    Jun 26, 2023    115
128    1    2.01    Jun 26, 2023    114
238    1    2.01    Jun 30, 2023    107
134    1    2.01    Jun 30, 2023    106
338*    1    1.01    Jul 1, 2023    104
279    1    2.01    Jul 13, 2023    82
247    1    2.01    Jul 17, 2023    75
099*    1    1.01    Jul 19, 2023    72
467    1    2.01    Jul 20, 2023    69
122*    1    1.01    Jul 26, 2023    59
677*    1    1.01    Jul 26, 2023    58
458    1    2.01    Jul 29, 2023    52
557*    1    1.01    Aug 1, 2023    47
013    1    2.01    Aug 4, 2023    42
446*    1    1.01    Aug 7, 2023    37
339*    1    1.01    Aug 8, 2023    35
357    1    2.01    Aug 9, 2023    33
488*    1    1.01    Aug 14, 2023    24
233*    1    1.01    Aug 19, 2023    14
124    1    2.01    Aug 20, 2023    12
445*    1    1.01    Aug 25, 2023    2
366*    1    1.01    Aug 26, 2023    1

139    2    2.01    Mar 7, 2023    321
555    2    0.34    Mar 17, 2023    302
235    2    2.01    Mar 29, 2023    279    8/27 hit
059    2    2.01    Mar 30, 2023    278
115    2    1.01    Mar 30, 2023    277
346    2    2.01    Apr 3, 2023    271
347    2    2.01    Apr 4, 2023    268
448    2    1.01    Apr 11, 2023    255
028    2    2.01    Apr 21, 2023    237
056    2    2.01    Apr 29, 2023    221
288    2    1.01    May 5, 2023    211
668    2    1.01    May 12, 2023    198
379    2    2.01    May 27, 2023    169
679    2    2.01    May 30, 2023    165
068    2    2.01    May 30, 2023    164
228    2    1.01    May 31, 2023    163
112    2    1.01    Jun 3, 2023    157
067    2    2.01    Jun 5, 2023    154
277    2    1.01    Jun 10, 2023    143
127    2    2.01    Jun 14, 2023    137
029    2    2.01    Jun 15, 2023    135
237    2    2.01    Jun 21, 2023    124
166    2    1.01    Jun 21, 2023    123
568    2    2.01    Jun 22, 2023    121
019    2    2.01    Jun 24, 2023    118
388    2    1.01    Jun 29, 2023    108
234    2    2.01    Jul 6, 2023    95
358    2    2.01    Jul 7, 2023    94
024    2    2.01    Jul 8, 2023    92
014    2    2.01    Jul 11, 2023    87
249    2    2.01    Jul 11, 2023    86
017    2    2.01    Jul 12, 2023    84
116    2    1.01    Jul 14, 2023    81
478    2    2.01    Jul 15, 2023    79
038    2    2.01    Jul 16, 2023    77
223    2    1.01    Jul 18, 2023    73
349    2    2.01    Jul 19, 2023    71
188    2    1.01    Jul 20, 2023    70
334    2    1.01    Jul 22, 2023    66
117    2    1.01    Jul 25, 2023    60
489    2    2.01    Jul 31, 2023    50
025    2    2.01    Aug 2, 2023    46
089    2    2.01    Aug 4, 2023    41
036    2    2.01    Aug 5, 2023    40
005    2    1.01    Aug 8, 2023    34
155    2    1.01    Aug 9, 2023    32
778    2    1.01    Aug 13, 2023    25   8/28 hit
688    2    1.01    Aug 14, 2023    23
799    2    1.01    Aug 15, 2023    21
479    2    2.01    Aug 16, 2023    20
569    2    2.01    Aug 16, 2023    19
044    2    1.01    Aug 18, 2023    16
289    2    2.01    Aug 18, 2023    15
789    2    2.01    Aug 21, 2023    10
469    2    2.01    Aug 22, 2023    9
167    2    2.01    Aug 22, 2023    8
189    2    2.01    Aug 25, 2023    3

137    3    2.01    May 15, 2023    192   8/28 hit
023    3    2.01    May 27, 2023    170
148    3    2.01    May 31, 2023    162
378    3    2.01    Jun 8, 2023    147
169    3    2.01    Jun 9, 2023    145
689    3    2.01    Jun 10, 2023    144
269    3    2.01    Jun 18, 2023    129
157    3    2.01    Jun 20, 2023    126
456    3    2.01    Jul 3, 2023    101
579    3    2.01    Jul 15, 2023    78
129    3    2.01    Jul 17, 2023    76
257    3    2.01    Jul 18, 2023    74
138    3    2.01    Jul 21, 2023    67
147    3    2.01    Jul 22, 2023    65
048    3    2.01    Jul 23, 2023    64
047    3    2.01    Jul 24, 2023    63
588    3    1.01    Jul 25, 2023    61
058    3    2.01    Jul 27, 2023    57
359    3    2.01    Jul 28, 2023    55
566    3    1.01    Jul 28, 2023    54
016    3    2.01    Aug 3, 2023    44
225    3    1.01    Aug 3, 2023    43
126    3    2.01    Aug 5, 2023    39
159    3    2.01    Aug 11, 2023    29
268    3    2.01    Aug 17, 2023    18
033    3    1.01    Aug 23, 2023    6
018    3    2.01    Aug 24, 2023    4

078    4    2.01    May 10, 2023    201
069    4    2.01    May 18, 2023    187
035    4    2.01    Jun 5, 2023    153
178    4    2.01    Jun 23, 2023    120
168    4    2.01    Jul 5, 2023    98
135    4    2.01    Jul 21, 2023    68
125    4    2.01    Aug 10, 2023    30
345    4    2.01    Aug 12, 2023    27
267    4    2.01    Aug 15, 2023    22
149    4    2.01    Aug 17, 2023    17
037    4    2.01    Aug 21, 2023    11


578    5    2.01    Jul 4, 2023    100
367    5    2.01    Aug 19, 2023    13
246    5    2.01    Aug 26, 2023    0


356    6    2.01    Aug 2, 2023    45
459    6    2.01    Aug 10, 2023    31
008    6    1.01    Aug 24, 2023    5


Tuesday, August 29, 2023

 

My 751 did not drop

on todays mid. My last draw for having that number.

Enough to piss off a goat.


Tuesday, August 29, 2023

 

SC pick 3 [I am madd now]

Tue, Aug 29, 2023 259

I got 227 & 229 Sunday for extended plays. They drew the 259 on me.

Enough to piss off a goat.


Monday, August 28, 2023

 

SC pick 3 [did one drop?]

Mon, Aug 28, 2023    173

All odd

I was playing 751 @ 5 draw advance play which ends Tue Aug 29 day ball.

**************************

SC pick 3 [when will it drop?]

HHL exact

All odd


Sunday, August 27, 2023

 

Learning how to garden a forest

https://grist.org/science/prescribed-burns-land-management-california-forests/

An outdated land management ideology with roots in colonialism is keeping California and the West from taking essential steps toward mitigating increasingly destructive wildfires


Friday, August 25, 2023

 

SC pick 3 [when will it drop?]

HHL exact

All odd


Tuesday, August 22, 2023

 

EXC: Biden Has Already Begun Buying COVID-19 Equipment, Hiring Pandemic 'Safety Protocol' Enforcers.

https://warroom.org/biden-is-buying-covid-equipment-for-incoming-lockdowns/


Thursday, August 17, 2023

 

SC pick 3 [did the 1 or 3 drop?]

Finally.

So what does the 1 & 3 favor in draw history for the past year?

491 = EOO = LHL

491 Aug 17, 2023
digits
1&3
EEO    90    24.3%
EOO    196    53.0%
OOO    84    22.7%
*******
HHL    106    28.6%
HLL    190    51.4%
LLL    74    20.0%


Wednesday, August 16, 2023

 

SC pick 3 [will one drop tonight?]

The 1 or 3 ball

610, 612, 614, 615, 617, 619, 
630, 632, 634, 635, 637, 639, 
810, 812, 814, 815, 817, 819, 
830, 832, 834, 835, 837, 839


Monday, August 14, 2023

 

11.6 million pages of discovery

That is a well known trick by prosecutors to dump an enormous amount of discovery on the defense to prepare a defense with a short time frame before the trial.


Sunday, August 13, 2023

 

SC pick 4 [did one drop?]

Yep

Sun, Aug 13, 2023        1260 ____ OEEE


Sunday, August 13, 2023

 

SC pick 4 [what is due to drop]

EEEO ANY ORDER

EEEE


Tuesday, August 1, 2023

 

If you challenge the collecting and counting of

voter ballots you may be charged with insurrection.

All cut and dried for a big steal.


Archives

April 2024   March 2024   February 2024   January 2024   December 2023   November 2023   October 2023   September 2023   August 2023   July 2023   June 2023   May 2023   March 2023   January 2023   December 2022   November 2022   October 2022   September 2022   August 2022   July 2022   June 2022   May 2022   March 2022   February 2022   January 2022   December 2021   November 2021   October 2021   September 2021   August 2021   July 2021   June 2021   May 2021   April 2021   March 2021   February 2021   January 2021   December 2020   November 2020   October 2020   September 2020   August 2020   July 2020   June 2020   May 2020   April 2020   March 2020   February 2020   January 2020   December 2019   November 2019   October 2019   September 2019   August 2019   July 2019   June 2019   May 2019   April 2019   March 2019   February 2019   January 2019   December 2018   November 2018   October 2018   September 2018   August 2018   July 2018   June 2018   May 2018   April 2018   March 2018   February 2018   January 2018   December 2017   November 2017   October 2017   September 2017   August 2017   July 2017   June 2017   May 2017   April 2017   March 2017   February 2017   January 2017   December 2016   November 2016   October 2016   September 2016   August 2016   July 2016   April 2016   February 2016   January 2016   December 2015   November 2015   October 2015   July 2015   June 2015   May 2015   March 2015   January 2015   December 2014   November 2014   October 2014   September 2014   August 2014   July 2014   June 2014   May 2014   April 2014   March 2014   February 2014   January 2014   December 2013   November 2013   October 2013   September 2013   August 2013   July 2013   June 2013   May 2013   April 2013   March 2013   February 2013   January 2013   December 2012   November 2012   October 2012   September 2012   August 2012   July 2012   June 2012   May 2012   April 2012   March 2012   February 2012   January 2012   December 2011   November 2011   October 2011   September 2011   August 2011   July 2011   June 2011   May 2011   April 2011   March 2011   February 2011   January 2011   December 2010   November 2010   October 2010   September 2010   August 2010   July 2010   June 2010   May 2010   April 2010   March 2010   February 2010   January 2010   December 2009   November 2009   October 2009   September 2009   August 2009   July 2009   June 2009   May 2009   April 2009   March 2009   January 2009   December 2008   November 2008   October 2008   September 2008   August 2008   July 2008   June 2008   May 2008   April 2008   March 2008   February 2008   January 2008   December 2007   November 2007   October 2007   September 2007   July 2007   June 2007   May 2007   April 2007   March 2007   February 2007   January 2007   December 2006   November 2006   October 2006   September 2006   August 2006   July 2006   June 2006   May 2006   April 2006   March 2006   February 2006   January 2006   December 2005   November 2005   October 2005   September 2005   August 2005   July 2005   June 2005   May 2005   April 2005   March 2005   February 2005   January 2005   December 2004   November 2004   October 2004   September 2004   August 2004   July 2004   June 2004   May 2004  

Powered by Lottery PostSyndicated RSS FeedSubscribe