For Mon 10/31
I am looking for
651 Monday
Check previous post for pairs charts Box and exact order by position.
_
Pairs Analysis Results
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Any Position Box |
Date range: | Past 7 Days (Oct 24, 2016 - present) |
10/30 Eve
543 drawn
_
Pairs out more than 7 days
00, 02, 04,
11, 15, 16,
23, 24, 25, 26, 27,
33, 34, 35, 36, 37,
44, 45, 46, 47, 49,
55, 58, 59,
66, 68,
77,
88,
99
_
45 front pair any order.
FRONT PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 27, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
77 | 2 | May 9, 2016 | 315 |
22 | 7 | Jul 12, 2016 | 196 |
66 | 9 | Jul 17, 2016 | 186 |
12 | 8 | Jul 21, 2016 | 178 |
26 | 8 | Jul 29, 2016 | 164 |
33 | 6 | Aug 6, 2016 | 149 |
15 | 4 | Aug 13, 2016 | 135 |
03 | 10 | Aug 14, 2016 | 134 |
45 | 9 | Aug 21, 2016 | 121 |
34 | 12 | Aug 22, 2016 | 119 |
24 | 14 | Aug 30, 2016 | 105 |
17 | 12 | Sep 2, 2016 | 98 |
11 | 6 | Sep 5, 2016 | 93 |
47 | 11 | Sep 6, 2016 | 91 |
08 | 10 | Sep 8, 2016 | 88 |
07 | 13 | Sep 10, 2016 | 84 |
13 | 14 | Sep 20, 2016 | 66 |
49 | 14 | Sep 20, 2016 | 65 |
79 | 16 | Sep 21, 2016 | 63 |
02 | 13 | Sep 22, 2016 | 62 |
01 | 14 | Sep 24, 2016 | 58 |
09 | 13 | Sep 26, 2016 | 54 |
25 | 18 | Sep 27, 2016 | 52 |
37 | 15 | Sep 28, 2016 | 50 |
36 | 11 | Sep 30, 2016 | 46 |
_
35 split pair any order
SPLIT PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Split Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 29, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
66 | 9 | Jul 7, 2016 | 211 |
07 | 12 | Jul 16, 2016 | 193 |
13 | 11 | Aug 14, 2016 | 140 |
16 | 12 | Aug 16, 2016 | 137 |
11 | 8 | Aug 18, 2016 | 132 |
68 | 10 | Aug 20, 2016 | 129 |
99 | 7 | Aug 25, 2016 | 120 |
08 | 16 | Aug 28, 2016 | 114 |
47 | 15 | Aug 30, 2016 | 110 |
14 | 17 | Sep 5, 2016 | 99 |
36 | 14 | Sep 7, 2016 | 95 |
15 | 6 | Sep 12, 2016 | 86 |
26 | 12 | Sep 16, 2016 | 78 |
46 | 12 | Sep 17, 2016 | 76 |
35 | 10 | Sep 20, 2016 | 72 |
02 | 20 | Sep 22, 2016 | 68 |
04 | 13 | Sep 23, 2016 | 65 |
29 | 12 | Sep 26, 2016 | 60 |
27 | 15 | Sep 27, 2016 | 58 |
48 | 10 | Sep 28, 2016 | 57 |
33 | 8 | Sep 28, 2016 | 56 |
34 | 21 | Sep 30, 2016 | 52 |
_
54 front pair exact
FRONT PAIR STR8
Pairs Analysis Results
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Straight |
Date range: | Past 90 Days (Aug 2, 2016 - present) |
Pairs Analysis Results
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Straight |
Date range: | Past Year (Oct 31, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
62 | 4 | Mar 29, 2016 | 398 |
54 | 4 | Apr 5, 2016 | 386 |
17 | 5 | Apr 21, 2016 | 356 |
Searched past year for
10X
12X
15X
16X
17X
62X
64X
65X
66X
Those exact pairs have 2 days shy of 3 months.
Should start poppin pretty soon
_
Search South Carolina Pick 3 Midday and Evening Past Results
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Mon, Aug 1, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-6-6 |
Mon, Jul 25, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-4-2 |
Thu, Jul 21, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-2-3 |
Sun, Jul 17, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-6-2 |
Thu, Jul 14, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-6-9 |
Sat, Jul 9, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-5-2 |
Fri, Jul 8, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-0-7 |
Thu, Jul 7, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-6-8 |
Fri, Jul 1, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-4-2 |
Thu, Jun 30, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-6-3 |
Wed, Jun 15, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-0-4 |
Tue, Jun 7, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-4-7 |
Tue, May 24, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-0-4 |
Fri, May 6, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-6-3 |
Wed, Apr 27, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-5-3 |
Tue, Apr 26, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-5-0 |
Thu, Apr 21, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-7-8 |
Wed, Apr 13, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-2-8 |
Sat, Apr 2, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-5-3 |
Tue, Mar 29, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-2-2 |
Fri, Mar 11, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-6-3 |
Thu, Mar 10, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-6-7 |
Wed, Mar 2, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-2-2 |
Sat, Feb 20, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-6-6 |
Thu, Feb 18, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-6-1 |
Wed, Feb 17, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-6-1 |
Sat, Feb 13, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-7-0 |
Fri, Feb 12, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-0-1 |
Sat, Feb 6, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-2-9 |
Thu, Feb 4, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-4-0 |
Wed, Feb 3, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-7-2 |
Mon, Feb 1, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-0-1 |
Wed, Jan 20, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-7-6 |
Tue, Jan 19, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-2-1 |
Thu, Jan 14, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-6-5 |
Thu, Jan 7, 2016 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-2-6 |
Thu, Jan 7, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-5-2 |
Wed, Jan 6, 2016 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-2-8 |
Wed, Dec 30, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-7-0 |
Mon, Dec 21, 2015 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-6-4 |
Sat, Dec 19, 2015 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-5-4 |
Fri, Dec 18, 2015 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-2-0Incorrect results announced by lottery |
Fri, Dec 11, 2015 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-5-4 |
Sat, Nov 21, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-0-4 |
Tue, Nov 17, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-0-8 |
Sun, Nov 15, 2015 | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-4-3 |
Wed, Nov 11, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-6-4 |
Tue, Nov 10, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-2-6 |
Sun, Nov 8, 2015 | South Carolina | Pick 3 Evening | 1-0-8 |
Thu, Nov 5, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 1-6-4 |
Mon, Nov 2, 2015 | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-4-3 |
Get a lot of exact order repeats in 90 days
Looks like a fair amount of repeat exact order will come out of the red zone I have marked.
____________
FRONT PAIR STR8
Pairs Analysis Results
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Straight |
Date range: | Past 90 Days (Aug 2, 2016 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
87 | 5 | Oct 29, 2016 | 0 |
29 | 4 | Oct 29, 2016 | 1 |
31 | 2 | Oct 28, 2016 | 2 |
13 | 2 | Oct 28, 2016 | 3 |
80 | 2 | Oct 27, 2016 | 4 |
67 | 3 | Oct 27, 2016 | 5 |
82 | 4 | Oct 26, 2016 | 6 |
07 | 2 | Oct 26, 2016 | 7 |
56 | 2 | Oct 25, 2016 | 8 |
19 | 3 | Oct 25, 2016 | 9 |
14 | 3 | Oct 24, 2016 | 10 |
06 | 3 | Oct 24, 2016 | 11 |
85 | 3 | Oct 23, 2016 | 12 |
92 | 2 | Oct 22, 2016 | 13 |
53 | 1 | Oct 21, 2016 | 15 |
89 | 2 | Oct 21, 2016 | 16 |
91 | 2 | Oct 20, 2016 | 17 |
96 | 2 | Oct 20, 2016 | 18 |
75 | 3 | Oct 19, 2016 | 19 |
61 | 1 | Oct 19, 2016 | 20 |
44 | 1 | Oct 18, 2016 | 21 |
95 | 1 | Oct 18, 2016 | 22 |
76 | 3 | Oct 17, 2016 | 23 |
04 | 1 | Oct 17, 2016 | 24 |
40 | 6 | Oct 16, 2016 | 25 |
72 | 4 | Oct 15, 2016 | 26 |
99 | 2 | Oct 15, 2016 | 27 |
28 | 2 | Oct 14, 2016 | 28 |
57 | 1 | Oct 14, 2016 | 29 |
88 | 1 | Oct 12, 2016 | 32 |
18 | 2 | Oct 12, 2016 | 33 |
86 | 2 | Oct 11, 2016 | 34 |
59 | 2 | Oct 11, 2016 | 35 |
00 | 3 | Oct 10, 2016 | 37 |
93 | 3 | Oct 7, 2016 | 41 |
35 | 3 | Oct 6, 2016 | 44 |
83 | 1 | Oct 5, 2016 | 45 |
05 | 2 | Oct 5, 2016 | 46 |
84 | 4 | Oct 4, 2016 | 47 |
32 | 2 | Oct 4, 2016 | 48 |
55 | 2 | Oct 3, 2016 | 50 |
50 | 3 | Oct 2, 2016 | 51 |
46 | 2 | Oct 1, 2016 | 52 |
36 | 2 | Sep 30, 2016 | 54 |
63 | 1 | Sep 29, 2016 | 56 |
37 | 3 | Sep 28, 2016 | 58 |
81 | 1 | Sep 28, 2016 | 59 |
25 | 2 | Sep 27, 2016 | 60 |
68 | 2 | Sep 27, 2016 | 61 |
90 | 3 | Sep 26, 2016 | 62 |
58 | 2 | Sep 26, 2016 | 63 |
01 | 3 | Sep 24, 2016 | 66 |
23 | 2 | Sep 23, 2016 | 68 |
02 | 2 | Sep 22, 2016 | 70 |
97 | 2 | Sep 21, 2016 | 71 |
94 | 2 | Sep 20, 2016 | 73 |
69 | 2 | Sep 17, 2016 | 78 |
20 | 2 | Sep 17, 2016 | 79 |
98 | 1 | Sep 16, 2016 | 81 |
52 | 2 | Sep 12, 2016 | 88 |
79 | 1 | Sep 12, 2016 | 89 |
27 | 4 | Sep 11, 2016 | 90 |
70 | 1 | Sep 10, 2016 | 92 |
08 | 1 | Sep 8, 2016 | 96 |
39 | 1 | Sep 7, 2016 | 98 |
74 | 1 | Sep 6, 2016 | 99 |
11 | 1 | Sep 5, 2016 | 101 |
71 | 1 | Sep 2, 2016 | 106 |
38 | 1 | Aug 31, 2016 | 110 |
41 | 1 | Aug 30, 2016 | 112 |
24 | 1 | Aug 30, 2016 | 113 |
48 | 2 | Aug 29, 2016 | 114 |
49 | 2 | Aug 26, 2016 | 120 |
73 | 1 | Aug 23, 2016 | 125 |
43 | 1 | Aug 22, 2016 | 127 |
45 | 2 | Aug 21, 2016 | 129 |
30 | 1 | Aug 14, 2016 | 142 |
51 | 1 | Aug 13, 2016 | 143 |
60 | 1 | Aug 10, 2016 | 149 |
78 | 1 | Aug 10, 2016 | 150 |
47 | 1 | Aug 9, 2016 | 152 |
33 | 1 | Aug 6, 2016 | 157 |
Pairs Analysis Results
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Straight |
Date range: | Past Year (Oct 31, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
62 | 4 | Mar 29, 2016 | 398 |
54 | 4 | Apr 5, 2016 | 386 |
17 | 5 | Apr 21, 2016 | 356 |
42 | 8 | Apr 22, 2016 | 354 |
65 | 5 | Apr 27, 2016 | 345 |
77 | 2 | May 9, 2016 | 323 |
03 | 8 | May 19, 2016 | 304 |
34 | 5 | Jun 11, 2016 | 261 |
21 | 2 | Jun 16, 2016 | 252 |
10 | 8 | Jul 8, 2016 | 211 |
15 | 2 | Jul 9, 2016 | 209 |
09 | 6 | Jul 11, 2016 | 205 |
22 | 7 | Jul 12, 2016 | 204 |
66 | 8 | Jul 17, 2016 | 194 |
12 | 6 | Jul 21, 2016 | 186 |
64 | 6 | Jul 25, 2016 | 180 |
26 | 4 | Jul 29, 2016 | 172 |
16 | 7 | Aug 1, 2016 | 167 |
33 | 6 | Aug 6, 2016 | 157 |
47 | 5 | Aug 9, 2016 | 152 |
Updated for Sun 10/30
_
__0____1____2____3____4____5____6____7____8
_902__814__257__373__848__585__767 __877
_680__291__462__463__574__557__968 __879
_630__187__322__364__954__598
_404__281__822__833__449__755
_504__619__592__358_______755
_053__915__927__934_______895
_000__148__726__863_______675
_409__192__852__883
_046__139__292__873
_069_______723__993
_560_______822__535
_071_______925__853
_803_______829
_310_______292
_
00, 02, 04,
11, 15, 16,
23, 24, 25, 26, 27,
33, 34, 35, 36, 37,
44, 45, 46, 47, 49,
55, 58, 59,
66, 68,
77,
88,
99
_
Pairs Analysis Results
FRONT PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 27, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
77 | 2 | May 9, 2016 | 315 |
22 | 7 | Jul 12, 2016 | 196 |
66 | 9 | Jul 17, 2016 | 186 |
12 | 8 | Jul 21, 2016 | 178 |
26 | 8 | Jul 29, 2016 | 164 |
33 | 6 | Aug 6, 2016 | 149 |
15 | 4 | Aug 13, 2016 | 135 |
03 | 10 | Aug 14, 2016 | 134 |
45 | 9 | Aug 21, 2016 | 121 |
34 | 12 | Aug 22, 2016 | 119 |
24 | 14 | Aug 30, 2016 | 105 |
17 | 12 | Sep 2, 2016 | 98 |
11 | 6 | Sep 5, 2016 | 93 |
47 | 11 | Sep 6, 2016 | 91 |
08 | 10 | Sep 8, 2016 | 88 |
07 | 13 | Sep 10, 2016 | 84 |
13 | 14 | Sep 20, 2016 | 66 |
49 | 14 | Sep 20, 2016 | 65 |
79 | 16 | Sep 21, 2016 | 63 |
02 | 13 | Sep 22, 2016 | 62 |
01 | 14 | Sep 24, 2016 | 58 |
09 | 13 | Sep 26, 2016 | 54 |
25 | 18 | Sep 27, 2016 | 52 |
37 | 15 | Sep 28, 2016 | 50 |
36 | 11 | Sep 30, 2016 | 46 |
_
BACK PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Back Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 27, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
44 | 3 | May 14, 2016 | 306 |
11 | 4 | Jul 21, 2016 | 181 |
16 | 12 | Jul 29, 2016 | 166 |
13 | 11 | Aug 1, 2016 | 160 |
66 | 7 | Aug 20, 2016 | 125 |
05 | 13 | Aug 28, 2016 | 110 |
88 | 5 | Aug 29, 2016 | 108 |
28 | 13 | Sep 1, 2016 | 102 |
79 | 14 | Sep 7, 2016 | 92 |
56 | 13 | Sep 7, 2016 | 91 |
12 | 12 | Sep 12, 2016 | 82 |
99 | 4 | Sep 14, 2016 | 78 |
07 | 17 | Sep 15, 2016 | 77 |
24 | 16 | Sep 20, 2016 | 67 |
01 | 11 | Sep 24, 2016 | 60 |
02 | 16 | Sep 26, 2016 | 56 |
08 | 13 | Sep 27, 2016 | 55 |
14 | 18 | Sep 28, 2016 | 53 |
03 | 12 | Sep 29, 2016 | 50 |
SPLIT PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Split Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 29, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
66 | 9 | Jul 7, 2016 | 211 |
07 | 12 | Jul 16, 2016 | 193 |
13 | 11 | Aug 14, 2016 | 140 |
16 | 12 | Aug 16, 2016 | 137 |
11 | 8 | Aug 18, 2016 | 132 |
68 | 10 | Aug 20, 2016 | 129 |
99 | 7 | Aug 25, 2016 | 120 |
08 | 16 | Aug 28, 2016 | 114 |
47 | 15 | Aug 30, 2016 | 110 |
14 | 17 | Sep 5, 2016 | 99 |
36 | 14 | Sep 7, 2016 | 95 |
15 | 6 | Sep 12, 2016 | 86 |
26 | 12 | Sep 16, 2016 | 78 |
46 | 12 | Sep 17, 2016 | 76 |
35 | 10 | Sep 20, 2016 | 72 |
02 | 20 | Sep 22, 2016 | 68 |
04 | 13 | Sep 23, 2016 | 65 |
29 | 12 | Sep 26, 2016 | 60 |
27 | 15 | Sep 27, 2016 | 58 |
48 | 10 | Sep 28, 2016 | 57 |
33 | 8 | Sep 28, 2016 | 56 |
34 | 21 | Sep 30, 2016 | 52 |
35 draws since an exact repeat Oct 10 th 35 th draw.
I will red zone Aug and Sept.
FRONT PAIR EXACT
Pairs Analysis Results
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Straight |
Date range: | Past Year (Oct 29, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
62 | 4 | Mar 29, 2016 | 396 |
54 | 4 | Apr 5, 2016 | 384 |
17 | 5 | Apr 21, 2016 | 354 |
42 | 8 | Apr 22, 2016 | 352 |
65 | 5 | Apr 27, 2016 | 343 |
77 | 2 | May 9, 2016 | 321 |
03 | 8 | May 19, 2016 | 302 |
34 | 5 | Jun 11, 2016 | 259 |
21 | 2 | Jun 16, 2016 | 250 |
10 | 8 | Jul 8, 2016 | 209 |
15 | 2 | Jul 9, 2016 | 207 |
09 | 6 | Jul 11, 2016 | 203 |
22 | 7 | Jul 12, 2016 | 202 |
66 | 9 | Jul 17, 2016 | 192 |
12 | 6 | Jul 21, 2016 | 184 |
64 | 7 | Jul 25, 2016 | 178 |
26 | 4 | Jul 29, 2016 | 170 |
16 | 7 | Aug 1, 2016 | 165 |
33 | 6 | Aug 6, 2016 | 155 |
47 | 5 | Aug 9, 2016 | 150 |
78 | 9 | Aug 10, 2016 | 148 |
60 | 8 | Aug 10, 2016 | 147 |
51 | 2 | Aug 13, 2016 | 141 |
30 | 2 | Aug 14, 2016 | 140 |
45 | 5 | Aug 21, 2016 | 127 |
43 | 7 | Aug 22, 2016 | 125 |
73 | 6 | Aug 23, 2016 | 123 |
49 | 6 | Aug 26, 2016 | 118 |
48 | 8 | Aug 29, 2016 | 112 |
24 | 6 | Aug 30, 2016 | 111 |
41 | 3 | Aug 30, 2016 | 110 |
38 | 4 | Aug 31, 2016 | 108 |
71 | 7 | Sep 2, 2016 | 104 |
11 | 6 | Sep 5, 2016 | 99 |
74 | 6 | Sep 6, 2016 | 97 |
39 | 9 | Sep 7, 2016 | 96 |
08 | 7 | Sep 8, 2016 | 94 |
70 | 7 | Sep 10, 2016 | 90 |
27 | 10 | Sep 11, 2016 | 88 |
79 | 10 | Sep 12, 2016 | 87 |
52 | 9 | Sep 12, 2016 | 86 |
98 | 5 | Sep 16, 2016 | 79 |
20 | 9 | Sep 17, 2016 | 77 |
69 | 11 | Sep 17, 2016 | 76 |
94 | 8 | Sep 20, 2016 | 71 |
97 | 6 | Sep 21, 2016 | 69 |
02 | 4 | Sep 22, 2016 | 68 |
23 | 11 | Sep 23, 2016 | 66 |
01 | 6 | Sep 24, 2016 | 64 |
58 | 8 | Sep 26, 2016 | 61 |
90 | 7 | Sep 26, 2016 | 60 |
68 | 6 | Sep 27, 2016 | 59 |
25 | 9 | Sep 27, 2016 | 58 |
81 | 11 | Sep 28, 2016 | 57 |
37 | 9 | Sep 28, 2016 | 56 |
63 | 5 | Sep 29, 2016 | 54 |
36 | 5 | Sep 30, 2016 | 52 |
46 | 4 | Oct 1, 2016 | 50 |
50 | 9 | Oct 2, 2016 | 49 |
55 | 4 | Oct 3, 2016 | 48 |
32 | 7 | Oct 4, 2016 | 46 |
84 | 8 | Oct 4, 2016 | 45 |
05 | 10 | Oct 5, 2016 | 44 |
83 | 5 | Oct 5, 2016 | 43 |
35 | 9 | Oct 6, 2016 | 42 |
93 | 11 | Oct 7, 2016 | 39 |
00 | 8 | Oct 10, 2016 | 35 |
29 | 5 | Oct 10, 2016 | 34 |
59 | 3 | Oct 11, 2016 | 33 |
86 | 6 | Oct 11, 2016 | 32 |
18 | 6 | Oct 12, 2016 | 31 |
88 | 5 | Oct 12, 2016 | 30 |
87 | 8 | Oct 13, 2016 | 29 |
57 | 5 | Oct 14, 2016 | 27 |
28 | 6 | Oct 14, 2016 | 26 |
99 | 8 | Oct 15, 2016 | 25 |
72 | 9 | Oct 15, 2016 | 24 |
40 | 14 | Oct 16, 2016 | 23 |
04 | 4 | Oct 17, 2016 | 22 |
76 | 9 | Oct 17, 2016 | 21 |
95 | 7 | Oct 18, 2016 | 20 |
44 | 2 | Oct 18, 2016 | 19 |
61 | 6 | Oct 19, 2016 | 18 |
75 | 9 | Oct 19, 2016 | 17 |
96 | 8 | Oct 20, 2016 | 16 |
91 | 6 | Oct 20, 2016 | 15 |
89 | 12 | Oct 21, 2016 | 14 |
53 | 7 | Oct 21, 2016 | 13 |
92 | 8 | Oct 22, 2016 | 11 |
85 | 12 | Oct 23, 2016 | 10 |
06 | 9 | Oct 24, 2016 | 9 |
14 | 10 | Oct 24, 2016 | 8 |
19 | 7 | Oct 25, 2016 | 7 |
56 | 6 | Oct 25, 2016 | 6 |
07 | 6 | Oct 26, 2016 | 5 |
82 | 8 | Oct 26, 2016 | 4 |
67 | 8 | Oct 27, 2016 | 3 |
80 | 4 | Oct 27, 2016 | 2 |
13 | 7 | Oct 28, 2016 | 1 |
31 | 9 | Oct 28, 2016 | 0 |
Results 10/28
139 Mid___13 front pair in red zone
310 eve___10 back pair in red zone
____________________________
Updated for Sat 10/29
__0____1____2____3____4____5____6____7____8
_902__814__257__373__848__585__767__877
_680__291__462__463__574__557__968
_630__187__322__364__954__598
_404__281__822__833__449__755
_504__619__592__358_______755
_053__915__927__934_______895
_000__148__726__863_______675
_409__192__852__883
_046__139__292__873
_069_______723__993
_560_______822__535
_071_______925__853
_803_______829
_310
_
00, 02, 04,
11, 15, 16,
23, 24, 26, 27,
33, 34, 36, 37,
44, 45, 46, 47, 49,
55,
66, 68,
77, 78, 79,
88,
99
_
Pairs Analysis Results
FRONT PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Front Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 27, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
77 | 2 | May 9, 2016 | 315 |
22 | 7 | Jul 12, 2016 | 196 |
66 | 9 | Jul 17, 2016 | 186 |
12 | 8 | Jul 21, 2016 | 178 |
26 | 8 | Jul 29, 2016 | 164 |
33 | 6 | Aug 6, 2016 | 149 |
15 | 4 | Aug 13, 2016 | 135 |
03 | 10 | Aug 14, 2016 | 134 |
45 | 9 | Aug 21, 2016 | 121 |
34 | 12 | Aug 22, 2016 | 119 |
24 | 14 | Aug 30, 2016 | 105 |
17 | 12 | Sep 2, 2016 | 98 |
11 | 6 | Sep 5, 2016 | 93 |
47 | 11 | Sep 6, 2016 | 91 |
08 | 10 | Sep 8, 2016 | 88 |
07 | 13 | Sep 10, 2016 | 84 |
13 | 14 | Sep 20, 2016 | 66 |
49 | 14 | Sep 20, 2016 | 65 |
79 | 16 | Sep 21, 2016 | 63 |
02 | 13 | Sep 22, 2016 | 62 |
01 | 14 | Sep 24, 2016 | 58 |
09 | 13 | Sep 26, 2016 | 54 |
25 | 18 | Sep 27, 2016 | 52 |
37 | 15 | Sep 28, 2016 | 50 |
36 | 11 | Sep 30, 2016 | 46 |
_
BACK PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Back Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 27, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
44 | 3 | May 14, 2016 | 306 |
11 | 4 | Jul 21, 2016 | 181 |
16 | 12 | Jul 29, 2016 | 166 |
13 | 11 | Aug 1, 2016 | 160 |
66 | 7 | Aug 20, 2016 | 125 |
05 | 13 | Aug 28, 2016 | 110 |
88 | 5 | Aug 29, 2016 | 108 |
28 | 13 | Sep 1, 2016 | 102 |
79 | 14 | Sep 7, 2016 | 92 |
56 | 13 | Sep 7, 2016 | 91 |
12 | 12 | Sep 12, 2016 | 82 |
99 | 4 | Sep 14, 2016 | 78 |
07 | 17 | Sep 15, 2016 | 77 |
24 | 16 | Sep 20, 2016 | 67 |
01 | 11 | Sep 24, 2016 | 60 |
02 | 16 | Sep 26, 2016 | 56 |
08 | 13 | Sep 27, 2016 | 55 |
14 | 18 | Sep 28, 2016 | 53 |
03 | 12 | Sep 29, 2016 | 50 |
SPLIT PAIR ANY ORDER
Game(s): | South Carolina Pick 3 Midday, South Carolina Pick 3 Evening |
---|---|
Pair Type: | Split Pair Box |
Date range: | Past Year (Oct 29, 2015 - present) |
Pair | Times Drawn | Last Seen | Draws Since |
---|---|---|---|
66 | 9 | Jul 7, 2016 | 211 |
07 | 12 | Jul 16, 2016 | 193 |
13 | 11 | Aug 14, 2016 | 140 |
16 | 12 | Aug 16, 2016 | 137 |
11 | 8 | Aug 18, 2016 | 132 |
68 | 10 | Aug 20, 2016 | 129 |
99 | 7 | Aug 25, 2016 | 120 |
08 | 16 | Aug 28, 2016 | 114 |
47 | 15 | Aug 30, 2016 | 110 |
14 | 17 | Sep 5, 2016 | 99 |
36 | 14 | Sep 7, 2016 | 95 |
15 | 6 | Sep 12, 2016 | 86 |
26 | 12 | Sep 16, 2016 | 78 |
46 | 12 | Sep 17, 2016 | 76 |
35 | 10 | Sep 20, 2016 | 72 |
02 | 20 | Sep 22, 2016 | 68 |
04 | 13 | Sep 23, 2016 | 65 |
29 | 12 | Sep 26, 2016 | 60 |
27 | 15 | Sep 27, 2016 | 58 |
48 | 10 | Sep 28, 2016 | 57 |
33 | 8 | Sep 28, 2016 | 56 |
34 | 21 | Sep 30, 2016 | 52 |
Had to be put on a wait list for a hold.
Playing 342 Fri 10/30
_
__0____1____2____3____4____5____6____7____8
_902__814__257__373__848__585__767__877
_680__291__462__463__574__557__968
_630__187__322__364__954__598
_404__281__822__833__449__755
_504__619__592__358_______755
_053__915__927__934_______895
_000__148__726__863_______675
_409__192__852__883
_046_______292__873
_069_______723__993
_560_______822__535
_071_______925__853
_803_______829
_
00, 02, 04,
11, 13, 15, 16, 23, 24, 26, 27,
33, 34, 36, 37, 39,
44, 45, 46, 47, 49,
66, 68,
77, 78, 79,
88,
99
_
Pairs Analysis Results
