My right palm running part way in to my wrist is itching like mad.
Even as we type... WOW!!!
![]()
Yer gettin cold yet?
Wait till it really gets cold.
![]()
-16 °F Wind Still
to
-35 °F Wind Chill
https://blogs.lotterypost.com/jadelottery/2017/11/oh-its-going-down.htm
Friday, November 10, 2017
We see a massive block of ice slamming down hard.
Hope you're ready for what will seem like the next Ice Age.
Blizzard after Blizzard... ...uhff, just chills to think about it.
![]()
____________________________________________________________________________________________________
More to Come...
In More Places than One...
Stay Tuned...
![]()
Was -18 °F (-28 °C) Wind Still to -36 °F (-38 °C) Wind Chill here this morning.
Even colder in the northern part of the state.
Lovin' the Nip.
This is a lead in, to the Monster Ice Blast we see coming.
Something said, "-100 °F (-73 °C) Wind Chill to be expected in the Continental US."
Don't try to start your car, you'll crack the crank or break the block.
Get Your Heat Lamps Ready!
![]()
Looks like we're going to be cold and snowy here in MN on Christmas Morning.
-20's to -10's north
-10's to -1's south
Snow all over.
Brrrr....
![]()
The Lotto America cash value got a boost this last rollover.
Added $140,000 to the cash value; even though the Annuity only went up $50,000.
We reworked the last 100 rollovers for the Mega Millions.
The baseline sets the cash value jackpots to a starting $1,000,000 by removing the inflationary starting values.
This puts all jackpot growth on an even playing field and show the relative growth between each rollover periods.
See the graph below.
It shows the current relative jackpot cash values.
It's Driving the Vehicle.
was just as we woke.
it said, "be very careful about the coming deep freeze.
do make sure you are prepared for the harsh conditions."
we've been warned.
![]()
Let's see where this goes, happy hitting.
Sources - www.lotterypost.com & www.powerball.com/lottoamerica/lotto-america.asp
Lotto America Jackpot History
|
Index |
Date |
Annuity |
Cash |
|
0 |
2017-11-15 |
15000000 |
9500000 |
|
1 |
2017-11-18 |
15150000 |
9600000 |
|
2 |
2017-11-22 |
15440000 |
9690000 |
|
3 |
2017-11-25 |
15570000 |
9780000 |
|
4 |
2017-11-29 |
15650000 |
9890000 |
|
5 |
2017-12-02 |
15820000 |
10000000 |
|
6 |
2017-12-06 |
16070000 |
10090000 |
|
7 |
2017-12-09 |
16260000 |
10210000 |
Reconstructed some cash value dates based on available data as an average fraction of the annuity.
Sources - www.usamega.com & www.powerball.com
Powerball Jackpot History
| Index | Date | Annuity | Cash |
| 0 | 1992-04-22 | 5989205.00 | 3336539.71 |
| 1 | 1992-04-25 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 2 | 1992-04-29 | 4000000.00 | 2200000.00 |
| 3 | 1992-05-02 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 4 | 1992-05-06 | 7800000.00 | 4300000.00 |
| 5 | 1992-05-09 | 10200000.00 | 5700000.00 |
| 6 | 1992-05-13 | 12509819.00 | 6969123.26 |
| 7 | 1992-05-16 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 8 | 1992-05-20 | 3600000.00 | 2000000.00 |
| 9 | 1992-05-23 | 5500000.00 | 3100000.00 |
| 10 | 1992-05-27 | 7180091.00 | 3999973.08 |
| 11 | 1992-05-30 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 12 | 1992-06-03 | 3500000.00 | 1900000.00 |
| 13 | 1992-06-06 | 5300000.00 | 3000000.00 |
| 14 | 1992-06-10 | 6800000.00 | 3800000.00 |
| 15 | 1992-06-13 | 9000000.00 | 5000000.00 |
| 16 | 1992-06-17 | 10809613.00 | 6021951.67 |
| 17 | 1992-06-20 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 18 | 1992-06-24 | 3300000.00 | 1800000.00 |
| 19 | 1992-06-27 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 20 | 1992-07-01 | 6070598.00 | 3381883.12 |
| 21 | 1992-07-04 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 22 | 1992-07-08 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 23 | 1992-07-11 | 3500000.00 | 1900000.00 |
| 24 | 1992-07-15 | 4786381.00 | 2666455.78 |
| 25 | 1992-07-18 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 26 | 1992-07-22 | 3300000.00 | 1800000.00 |
| 27 | 1992-07-25 | 4800000.00 | 2700000.00 |
| 28 | 1992-07-29 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 29 | 1992-08-01 | 7300000.00 | 4100000.00 |
| 30 | 1992-08-05 | 8700000.00 | 4800000.00 |
| 31 | 1992-08-08 | 10380975.00 | 5783160.76 |
| 32 | 1992-08-12 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 33 | 1992-08-15 | 3500000.00 | 1900000.00 |
| 34 | 1992-08-19 | 4800000.00 | 2700000.00 |
| 35 | 1992-08-22 | 6200000.00 | 3500000.00 |
| 36 | 1992-08-26 | 7500000.00 | 4200000.00 |
| 37 | 1992-08-29 | 9300000.00 | 5200000.00 |
| 38 | 1992-09-02 | 10763061.00 | 5996017.91 |
| 39 | 1992-09-05 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 40 | 1992-09-09 | 3200000.00 | 1800000.00 |
| 41 | 1992-09-12 | 4800000.00 | 2700000.00 |
| 42 | 1992-09-16 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 43 | 1992-09-19 | 7500000.00 | 4200000.00 |
| 44 | 1992-09-23 | 9300000.00 | 5200000.00 |
| 45 | 1992-09-26 | 11600000.00 | 6500000.00 |
| 46 | 1992-09-30 | 14300000.00 | 8000000.00 |
| 47 | 1992-10-03 | 18000000.00 | 10000000.00 |
| 48 | 1992-10-07 | 22500000.00 | 12500000.00 |
| 49 | 1992-10-10 | 29500000.00 | 16400000.00 |
| 50 | 1992-10-14 | 38460327.00 | 21425950.24 |
| 51 | 1992-10-17 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 52 | 1992-10-21 | 3500000.00 | 1900000.00 |
| 53 | 1992-10-24 | 5500000.00 | 3100000.00 |
| 54 | 1992-10-28 | 7200000.00 | 4000000.00 |
| 55 | 1992-10-31 | 9600000.00 | 5300000.00 |
| 56 | 1992-11-04 | 11900000.00 | 6600000.00 |
| 57 | 1992-11-07 | 14900000.00 | 8300000.00 |
| 58 | 1992-11-11 | 17900000.00 | 10000000.00 |
| 59 | 1992-11-14 | 22189839.00 | 12361787.42 |
| 60 | 1992-11-18 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 61 | 1992-11-21 | 3800000.00 | 2100000.00 |
| 62 | 1992-11-25 | 5400000.00 | 3000000.00 |
| 63 | 1992-11-28 | 7000000.00 | 3900000.00 |
| 64 | 1992-12-02 | 9070980.00 | 5053372.69 |
| 65 | 1992-12-05 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 66 | 1992-12-09 | 3400000.00 | 1900000.00 |
| 67 | 1992-12-12 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 68 | 1992-12-16 | 6400000.00 | 3600000.00 |
| 69 | 1992-12-19 | 8400000.00 | 4700000.00 |
| 70 | 1992-12-23 | 10443874.00 | 5818201.30 |
| 71 | 1992-12-26 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 72 | 1992-12-30 | 3400000.00 | 1900000.00 |
| 73 | 1993-01-02 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 74 | 1993-01-06 | 6300000.00 | 3500000.00 |
| 75 | 1993-01-09 | 8000000.00 | 4500000.00 |
| 76 | 1993-01-13 | 10000000.00 | 5600000.00 |
| 77 | 1993-01-16 | 12500274.00 | 6963805.81 |
| 78 | 1993-01-20 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 79 | 1993-01-23 | 3500000.00 | 1900000.00 |
| 80 | 1993-01-27 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 81 | 1993-01-30 | 6500000.00 | 3600000.00 |
| 82 | 1993-02-03 | 8000000.00 | 4500000.00 |
| 83 | 1993-02-06 | 10200000.00 | 5700000.00 |
| 84 | 1993-02-10 | 12400000.00 | 6900000.00 |
| 85 | 1993-02-13 | 15700000.00 | 8700000.00 |
| 86 | 1993-02-17 | 19600000.00 | 10900000.00 |
| 87 | 1993-02-20 | 24700000.00 | 13800000.00 |
| 88 | 1993-02-24 | 31800000.00 | 17700000.00 |
| 89 | 1993-02-27 | 42200000.00 | 23500000.00 |
| 90 | 1993-03-03 | 59128680.00 | 32940129.60 |
| 91 | 1993-03-06 | 2300000.00 | 1300000.00 |
| 92 | 1993-03-10 | 4100000.00 | 2300000.00 |
| 93 | 1993-03-13 | 6400000.00 | 3600000.00 |
| 94 | 1993-03-17 | 8600000.00 | 4800000.00 |
| 95 | 1993-03-20 | 11400000.00 | 6400000.00 |
| 96 | 1993-03-24 | 14200000.00 | 7900000.00 |
| 97 | 1993-03-27 | 17661167.00 | 9838899.33 |
| 98 | 1993-03-31 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 99 | 1993-04-03 | 3900000.00 | 2200000.00 |
| 100 | 1993-04-07 | 5600000.00 | 3100000.00 |
| 101 | 1993-04-10 | 7500000.00 | 4200000.00 |
| 102 | 1993-04-14 | 9600000.00 | 5300000.00 |
| 103 | 1993-04-17 | 12100000.00 | 6700000.00 |
| 104 | 1993-04-21 | 14500000.00 | 8100000.00 |
| 105 | 1993-04-24 | 17700000.00 | 9900000.00 |
| 106 | 1993-04-28 | 21100000.00 | 11800000.00 |
| 107 | 1993-05-01 | 25300000.00 | 14100000.00 |
| 108 | 1993-05-05 | 30000000.00 | 16700000.00 |
| 109 | 1993-05-08 | 36769029.00 | 20483741.23 |
| 110 | 1993-05-12 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 111 | 1993-05-15 | 3800000.00 | 2100000.00 |
| 112 | 1993-05-19 | 5500000.00 | 3100000.00 |
| 113 | 1993-05-22 | 7300000.00 | 4100000.00 |
| 114 | 1993-05-26 | 9300000.00 | 5200000.00 |
| 115 | 1993-05-29 | 11900000.00 | 6600000.00 |
| 116 | 1993-06-02 | 14200000.00 | 7900000.00 |
| 117 | 1993-06-05 | 17100000.00 | 9500000.00 |
| 118 | 1993-06-09 | 20400000.00 | 11400000.00 |
| 119 | 1993-06-12 | 24200000.00 | 13500000.00 |
| 120 | 1993-06-16 | 28600000.00 | 15900000.00 |
| 121 | 1993-06-19 | 33600000.00 | 18700000.00 |
| 122 | 1993-06-23 | 39600000.00 | 22100000.00 |
| 123 | 1993-06-26 | 48000000.00 | 26700000.00 |
| 124 | 1993-06-30 | 60000000.00 | 33400000.00 |
| 125 | 1993-07-03 | 78100000.00 | 43500000.00 |
| 126 | 1993-07-07 | 111240463.00 | 61971200.23 |
| 127 | 1993-07-10 | 2300000.00 | 1300000.00 |
| 128 | 1993-07-14 | 4300000.00 | 2400000.00 |
| 129 | 1993-07-17 | 6600000.00 | 3700000.00 |
| 130 | 1993-07-21 | 9700000.00 | 5400000.00 |
| 131 | 1993-07-24 | 12300000.00 | 6900000.00 |
| 132 | 1993-07-28 | 15200000.00 | 8500000.00 |
| 133 | 1993-07-31 | 18600000.00 | 10400000.00 |
| 134 | 1993-08-04 | 22300000.00 | 12400000.00 |
| 135 | 1993-08-07 | 26500000.00 | 14800000.00 |
| 136 | 1993-08-11 | 31065200.00 | 17306182.28 |
| 137 | 1993-08-14 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 138 | 1993-08-18 | 4200000.00 | 2300000.00 |
| 139 | 1993-08-21 | 6500000.00 | 3600000.00 |
| 140 | 1993-08-25 | 8500000.00 | 4700000.00 |
| 141 | 1993-08-28 | 11000000.00 | 6100000.00 |
| 142 | 1993-09-01 | 13600000.00 | 7600000.00 |
| 143 | 1993-09-04 | 16600000.00 | 9200000.00 |
| 144 | 1993-09-08 | 19500000.00 | 10900000.00 |
| 145 | 1993-09-11 | 23300000.00 | 13000000.00 |
| 146 | 1993-09-15 | 27000000.00 | 15000000.00 |
| 147 | 1993-09-18 | 31968309.00 | 17809297.31 |
| 148 | 1993-09-22 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 149 | 1993-09-25 | 4000000.00 | 2200000.00 |
| 150 | 1993-09-29 | 5700000.00 | 3200000.00 |
| 151 | 1993-10-02 | 7990674.00 | 4451542.59 |
| 152 | 1993-10-06 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 153 | 1993-10-09 | 3900000.00 | 2200000.00 |
| 154 | 1993-10-13 | 5600000.00 | 3100000.00 |
| 155 | 1993-10-16 | 7500000.00 | 4200000.00 |
| 156 | 1993-10-20 | 9400000.00 | 5200000.00 |
| 157 | 1993-10-23 | 12251580.00 | 6825260.31 |
| 158 | 1993-10-27 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 159 | 1993-10-30 | 3800000.00 | 2100000.00 |
| 160 | 1993-11-03 | 5400000.00 | 3000000.00 |
| 161 | 1993-11-06 | 7200000.00 | 4000000.00 |
| 162 | 1993-11-10 | 9100000.00 | 5100000.00 |
| 163 | 1993-11-13 | 11600000.00 | 6500000.00 |
| 164 | 1993-11-17 | 13900000.00 | 7700000.00 |
| 165 | 1993-11-20 | 17000000.00 | 9500000.00 |
| 166 | 1993-11-24 | 20000000.00 | 11100000.00 |
| 167 | 1993-11-27 | 23500000.00 | 13100000.00 |
| 168 | 1993-12-01 | 27400000.00 | 15300000.00 |
| 169 | 1993-12-04 | 32600000.00 | 18200000.00 |
| 170 | 1993-12-08 | 38000000.00 | 21200000.00 |
| 171 | 1993-12-11 | 45000000.00 | 25100000.00 |
| 172 | 1993-12-15 | 54000000.00 | 30100000.00 |
| 173 | 1993-12-18 | 67500000.00 | 37600000.00 |
| 174 | 1993-12-22 | 89533942.00 | 49878665.53 |
| 175 | 1993-12-25 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 176 | 1993-12-29 | 3900000.00 | 2200000.00 |
| 177 | 1994-01-01 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 178 | 1994-01-05 | 8500000.00 | 4700000.00 |
| 179 | 1994-01-08 | 11300000.00 | 6300000.00 |
| 180 | 1994-01-12 | 14100000.00 | 7900000.00 |
| 181 | 1994-01-15 | 17400000.00 | 9700000.00 |
| 182 | 1994-01-19 | 20300000.00 | 11300000.00 |
| 183 | 1994-01-22 | 24391317.00 | 13588213.76 |
| 184 | 1994-01-26 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 185 | 1994-01-29 | 4100000.00 | 2300000.00 |
| 186 | 1994-02-02 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 187 | 1994-02-05 | 8400000.00 | 4700000.00 |
| 188 | 1994-02-09 | 10600000.00 | 5900000.00 |
| 189 | 1994-02-12 | 13700000.00 | 7600000.00 |
| 190 | 1994-02-16 | 16500000.00 | 9200000.00 |
| 191 | 1994-02-19 | 20300000.00 | 11300000.00 |
| 192 | 1994-02-23 | 23700000.00 | 13200000.00 |
| 193 | 1994-02-26 | 28351109.00 | 15794183.21 |
| 194 | 1994-03-02 | 2000000.00 | 1100000.00 |
| 195 | 1994-03-05 | 2200000.00 | 1200000.00 |
| 196 | 1994-03-09 | 4000000.00 | 2200000.00 |
| 197 | 1994-03-12 | 6300000.00 | 3500000.00 |
| 198 | 1994-03-16 | 8500000.00 | 4700000.00 |
| 199 | 1994-03-19 | 11200000.00 | 6200000.00 |
| 200 | 1994-03-23 | 13800000.00 | 7700000.00 |
| 201 | 1994-03-26 | 17100000.00 | 9500000.00 |
| 202 | 1994-03-30 | 20400000.00 | 11400000.00 |
| 203 | 1994-04-02 | 24800000.00 | 13800000.00 |
| 204 | 1994-04-06 | 30000000.00 | 16700000.00 |
| 205 | 1994-04-09 | 36200000.00 | 20200000.00 |
| 206 | 1994-04-13 | 43100000.00 | 24000000.00 |
| 207 | 1994-04-16 | 52000000.00 | 29000000.00 |
| 208 | 1994-04-20 | 64204328.00 | 35767733.78 |
| 209 | 1994-04-23 | 2800000.00 | 1600000.00 |
| 210 | 1994-04-27 | 5221222.00 | 2908702.33 |
| 211 | 1994-04-30 | 2800000.00 | 1600000.00 |
| 212 | 1994-05-04 | 5200000.00 | 2900000.00 |
| 213 | 1994-05-07 | 8300000.00 | 4600000.00 |
| 214 | 1994-05-11 | 11200000.00 | 6200000.00 |
| 215 | 1994-05-14 | 14800000.00 | 8200000.00 |
| 216 | 1994-05-18 | 18200000.00 | 10100000.00 |
| 217 | 1994-05-21 | 22584605.00 | 12581708.50 |
| 218 | 1994-05-25 | 2300000.00 | 1300000.00 |
| 219 | 1994-05-28 | 4900000.00 | 2700000.00 |
| 220 | 1994-06-01 | 7200000.00 | 4000000.00 |
| 221 | 1994-06-04 | 10200000.00 | 5700000.00 |
| 222 | 1994-06-08 | 13100000.00 | 7300000.00 |
| 223 | 1994-06-11 | 16600000.00 | 9200000.00 |
| 224 | 1994-06-15 | 20100000.00 | 11200000.00 |
| 225 | 1994-06-18 | 24685280.00 | 13751978.27 |
| 226 | 1994-06-22 | 2100000.00 | 1200000.00 |
| 227 | 1994-06-25 | 4500000.00 | 2500000.00 |
| 228 | 1994-06-29 | 6800000.00 | 3800000.00 |
| 229 | 1994-07-02 | 9900000.00 | 5500000.00 |
| 230 | 1994-07-06 | 12500000.00 | 7000000.00 |
| 231 | 1994-07-09 | 15900000.00 | 8900000.00 |
| 232 | 1994-07-13 | 19400000.00 | 10800000.00 |
| 233 | 1994-07-16 | 23400000.00 | 13000000.00 |
| 234 | 1994-07-20 | 27800000.00 | 15500000.00 |
| 235 | 1994-07-23 | 33800000.00 | 18800000.00 |
| 236 | 1994-07-27 | 40000000.00 | 22300000.00 |
| 237 | 1994-07-30 | 50083853.00 | 27901326.54 |
| 238 | 1994-08-03 | 2300000.00 | 1300000.00 |
| 239 | 1994-08-06 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 240 | 1994-08-10 | 7745395.00 | 4314899.56 |
| 241 | 1994-08-13 | 2500000.00 | 1400000.00 |
| 242 | 1994-08-17 | 4800000.00 | 2700000.00 |
| 243 | 1994-08-20 | 7700000.00 | 4300000.00 |
| 244 | 1994-08-24 | 10600000.00 | 5900000.00 |
| 245 | 1994-08-27 | 14000000.00 | 7800000.00 |
| 246 | 1994-08-31 | 17482828.00 | 9739548.05 |
| 247 | 1994-09-03 | 2500000.00 | 1400000.00 |
| 248 | 1994-09-07 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 249 | 1994-09-10 | 8228649.00 | 4584116.62 |
| 250 | 1994-09-14 | 2400000.00 | 1300000.00 |
| 251 | 1994-09-17 | 5300000.00 | 3000000.00 |
| 252 | 1994-09-21 | 8000000.00 | 4500000.00 |
| 253 | 1994-09-24 | 11500000.00 | 6400000.00 |
| 254 | 1994-09-28 | 14800000.00 | 8200000.00 |
| 255 | 1994-10-01 | 19000000.00 | 10600000.00 |
| 256 | 1994-10-05 | 23500000.00 | 13100000.00 |
| 257 | 1994-10-08 | 29000000.00 | 16200000.00 |
| 258 | 1994-10-12 | 34800000.00 | 19400000.00 |
| 259 | 1994-10-15 | 41938674.00 | 23363710.41 |
| 260 | 1994-10-19 | 2400000.00 | 1300000.00 |
| 261 | 1994-10-22 | 5100000.00 | 2800000.00 |
| 262 | 1994-10-26 | 7900000.00 | 4400000.00 |
| 263 | 1994-10-29 | 11700000.00 | 6500000.00 |
| 264 | 1994-11-02 | 15300000.00 | 8500000.00 |
| 265 | 1994-11-05 | 20200000.00 | 11300000.00 |
| 266 | 1994-11-09 | 24800000.00 | 13800000.00 |
| 267 | 1994-11-12 | 30800000.00 | 17200000.00 |
| 268 | 1994-11-16 | 37300000.00 | 20800000.00 |
| 269 | 1994-11-19 | 46500000.00 | 25900000.00 |
| 270 | 1994-11-23 | 56400000.00 | 31400000.00 |
| 271 | 1994-11-26 | 70500000.00 | 39300000.00 |
| 272 | 1994-11-30 | 101043085.00 | 56290319.94 |
| 273 | 1994-12-03 | 3200000.00 | 1800000.00 |
| 274 | 1994-12-07 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 275 | 1994-12-10 | 9500000.00 | 5300000.00 |
| 276 | 1994-12-14 | 13100000.00 | 7300000.00 |
| 277 | 1994-12-17 | 17400000.00 | 9700000.00 |
| 278 | 1994-12-21 | 22000000.00 | 12300000.00 |
| 279 | 1994-12-24 | 27800000.00 | 15500000.00 |
| 280 | 1994-12-28 | 33142608.00 | 18463490.18 |
| 281 | 1994-12-31 | 3300000.00 | 1800000.00 |
| 282 | 1995-01-04 | 6000000.00 | 3300000.00 |
| 283 | 1995-01-07 | 9500000.00 | 5300000.00 |
| 284 | 1995-01-11 | 12900000.00 | 7200000.00 |
| 285 | 1995-01-14 | 17000000.00 | 9500000.00 |
| 286 | 1995-01-18 | 21341947.00 | 11889433.35 |
| 287 | 1995-01-21 | 3000000.00 | 1700000.00 |
| 288 | 1995-01-25 | 5600000.00 | 3100000.00 |
| 289 | 1995-01-28 | 9000000.00 | 5000000.00 |
| 290 | 1995-02-01 | 12400000.00 | 6900000.00 |
| 291 | 1995-02-04 | 16600000.00 | 9200000.00 |
| 292 | 1995-02-08 | 20800000.00 | 11600000.00 |
| 293 | 1995-02-11 | 25600000.00 | 14300000.00 |
| 294 | 1995-02-15 | 31000000.00 | 17300000.00 |
| 295 | 1995-02-18 | 38000000.00 | 21200000.00 |
| 296 | 1995-02-22 | 45800000.00 | 25500000.00 |
| 297 | 1995-02-25 | 55700000.00 | 31000000.00 |
| 298 | 1995-03-01 | 70600000.00 | 39300000.00 |
| 299 | 1995-03-04 | 101844679.00 | 56736881.75 |
| 300 | 1995-03-08 | 3300000.00 | 1800000.00 |
| 301 | 1995-03-11 | 7500000.00 | 4200000.00 |
| 302 | 1995-03-15 | 11600000.00 | 6500000.00 |
| 303 | 1995-03-18 | 16700000.00 | 9300000.00 |
| 304 | 1995-03-22 | 21800000.00 | 12100000.00 |
| 305 | 1995-03-25 | 28500000.00 | 15900000.00 |
| 306 | 1995-03-29 | 35000000.00 | 19500000.00 |
| 307 | 1995-04-01 | 43500000.00 | 24200000.00 |
| 308 | 1995-04-05 | 52400000.00 | 29200000.00 |
| 309 | 1995-04-08 | 64000000.00 | 35700000.00 |
| 310 | 1995-04-12 | 77048985.00 | 42923392.69 |
| 311 | 1995-04-15 | 4200000.00 | 2300000.00 |
| 312 | 1995-04-19 | 8049136.00 | 4484111.31 |
| 313 | 1995-04-22 | 4000000.00 | 2200000.00 |
| 314 | 1995-04-26 | 7600000.00 | 4200000.00 |
| 315 | 1995-04-29 | 12200000.00 | 6800000.00 |
| 316 | 1995-05-03 | 16700000.00 | 9300000.00 |
| 317 | 1995-05-06 | 22200000.00 | 12400000.00 |
| 318 | 1995-05-10 | 27600000.00 | 15400000.00 |
| 319 | 1995-05-13 | 33600000.00 | 18700000.00 |
| 320 | 1995-05-17 | 40000000.00 | 22300000.00 |
| 321 | 1995-05-20 | 47500000.00 | 26500000.00 |
| 322 | 1995-05-24 | 55400000.00 | 30900000.00 |
| 323 | 1995-05-27 | 64100000.00 | 35700000.00 |
| 324 | 1995-05-31 | 74300000.00 | 41400000.00 |
| 325 | 1995-06-03 | 87585066.00 | 48792961.80 |
| 326 | 1995-06-07 | 3000000.00 | 1700000.00 |
| 327 | 1995-06-10 | 6800000.00 | 3800000.00 |
| 328 | 1995-06-14 | 10200000.00 | 5700000.00 |
| 329 | 1995-06-17 | 14600000.00 | 8100000.00 |
| 330 | 1995-06-21 | 18600000.00 | 10400000.00 |
| 331 | 1995-06-24 | 23841255.00 | 13281778.48 |
| 332 | 1995-06-28 | 2900000.00 | 1600000.00 |
| 333 | 1995-07-01 | 7827752.00 | 4360780.00 |
| 334 | 1995-07-05 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 335 | 1995-07-08 | 9500000.00 | 5300000.00 |
| 336 | 1995-07-12 | 13600000.00 | 7600000.00 |
| 337 | 1995-07-15 | 18700000.00 | 10400000.00 |
| 338 | 1995-07-19 | 23700000.00 | 13200000.00 |
| 339 | 1995-07-22 | 31401655.00 | 17493618.75 |
| 340 | 1995-07-26 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 341 | 1995-07-29 | 10000000.00 | 5600000.00 |
| 342 | 1995-08-02 | 14200000.00 | 7900000.00 |
| 343 | 1995-08-05 | 19831168.00 | 11047790.07 |
| 344 | 1995-08-09 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 345 | 1995-08-12 | 9700000.00 | 5400000.00 |
| 346 | 1995-08-16 | 14000000.00 | 7800000.00 |
| 347 | 1995-08-19 | 19300000.00 | 10800000.00 |
| 348 | 1995-08-23 | 24200000.00 | 13500000.00 |
| 349 | 1995-08-26 | 30463830.00 | 16971163.71 |
| 350 | 1995-08-30 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 351 | 1995-09-02 | 9500000.00 | 5300000.00 |
| 352 | 1995-09-06 | 13500000.00 | 7500000.00 |
| 353 | 1995-09-09 | 18969691.00 | 10567867.91 |
| 354 | 1995-09-13 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 355 | 1995-09-16 | 9700000.00 | 5400000.00 |
| 356 | 1995-09-20 | 13700000.00 | 7600000.00 |
| 357 | 1995-09-23 | 19300000.00 | 10800000.00 |
| 358 | 1995-09-27 | 24400000.00 | 13600000.00 |
| 359 | 1995-09-30 | 31226252.00 | 17395903.10 |
| 360 | 1995-10-04 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 361 | 1995-10-07 | 9300000.00 | 5200000.00 |
| 362 | 1995-10-11 | 13000000.00 | 7200000.00 |
| 363 | 1995-10-14 | 18200000.00 | 10100000.00 |
| 364 | 1995-10-18 | 22800000.00 | 12700000.00 |
| 365 | 1995-10-21 | 29364917.00 | 16358967.79 |
| 366 | 1995-10-25 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 367 | 1995-10-28 | 9300000.00 | 5200000.00 |
| 368 | 1995-11-01 | 13000000.00 | 7200000.00 |
| 369 | 1995-11-04 | 17800000.00 | 9900000.00 |
| 370 | 1995-11-08 | 22500000.00 | 12500000.00 |
| 371 | 1995-11-11 | 28600000.00 | 15900000.00 |
| 372 | 1995-11-15 | 35000000.00 | 19500000.00 |
| 373 | 1995-11-18 | 44300000.00 | 24700000.00 |
| 374 | 1995-11-22 | 54800000.00 | 30500000.00 |
| 375 | 1995-11-25 | 69023054.00 | 38452208.71 |
| 376 | 1995-11-29 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 377 | 1995-12-02 | 10100000.00 | 5600000.00 |
| 378 | 1995-12-06 | 14700000.00 | 8200000.00 |
| 379 | 1995-12-09 | 20900000.00 | 11600000.00 |
| 380 | 1995-12-13 | 26500000.00 | 14800000.00 |
| 381 | 1995-12-16 | 33788778.00 | 18823466.48 |
| 382 | 1995-12-20 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 383 | 1995-12-23 | 10000000.00 | 5600000.00 |
| 384 | 1995-12-27 | 13900000.00 | 7700000.00 |
| 385 | 1995-12-30 | 19600000.00 | 10900000.00 |
| 386 | 1996-01-03 | 24200000.00 | 13500000.00 |
| 387 | 1996-01-06 | 30800000.00 | 17200000.00 |
| 388 | 1996-01-10 | 37000000.00 | 20600000.00 |
| 389 | 1996-01-13 | 45500000.00 | 25300000.00 |
| 390 | 1996-01-17 | 54900000.00 | 30600000.00 |
| 391 | 1996-01-20 | 67900000.00 | 37800000.00 |
| 392 | 1996-01-24 | 89366297.00 | 49785271.80 |
| 393 | 1996-01-27 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 394 | 1996-01-31 | 9300000.00 | 5200000.00 |
| 395 | 1996-02-03 | 14900000.00 | 8300000.00 |
| 396 | 1996-02-07 | 20500000.00 | 11400000.00 |
| 397 | 1996-02-10 | 27700000.00 | 15400000.00 |
| 398 | 1996-02-14 | 33830970.00 | 18846971.32 |
| 399 | 1996-02-17 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 400 | 1996-02-21 | 10000000.00 | 5600000.00 |
| 401 | 1996-02-24 | 15700000.00 | 8700000.00 |
| 402 | 1996-02-28 | 21447878.00 | 11948446.69 |
| 403 | 1996-03-02 | 5171699.00 | 2881113.45 |
| 404 | 1996-03-06 | 5000000.00 | 2800000.00 |
| 405 | 1996-03-09 | 10100000.00 | 5600000.00 |
| 406 | 1996-03-13 | 14600000.00 | 8100000.00 |
| 407 | 1996-03-16 | 20800000.00 | 11600000.00 |
| 408 | 1996-03-20 | 26400000.00 | 14700000.00 |
| 409 | 1996-03-23 | 33500000.00 | 18700000.00 |
| 410 | 1996-03-27 | 41000000.00 | 22800000.00 |
| 411 | 1996-03-30 | 51363932.00 | 28614448.63 |
