Yeahh

Yeuh, UhHuh

Wednesday, January 31, 2024

 

DisimulateNexus Distribution PB & MM 2024-01-31

M↓ Minimum 335 ∙ = 28 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 649 X = 14 Nonordered
μ Average 721 Y = 12 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 793 Z = 16 Ordered 10000
M↑ Maximum 843  ┌─ 42 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 601 0 0 0 0 125 0 601 X 01 601 0 0 0 0 125 0
02 599 159 0 0 0 155 4069 758 Y 02 749 9 0 0 0 155 4069
03 551 131 41 0 0 118 2971 723 Y 03 693 30 0 0 0 118 2971
04 567 159 20 0 0 162 1666 746 Y 04 693 53 0 0 0 162 1666
05 495 175 52 0 0 164 663 722 Z 05 629 93 0 0 0 164 663
06 531 165 48 0 0 186 235 744 Y 06 627 111 6 0 0 186 235
07 484 177 51 86 0 226 45 798 Z 07 610 180 8 0 0 226 45
08 443 181 59 113 0 294 101 796 · 08 600 181 15 0 0 294 101
09 440 196 61 109 0 295 137 806 · 09 565 220 21 0 0 295 137
10 404 192 68 127 0 303 113 791 · 10 510 252 29 0 0 303 113
11 407 194 62 119 0 347 0 782 · 11 473 276 31 2 0 347 0
12 354 207 74 120 0 384 0 755 · 12 414 301 40 0 0 384 0
13 325 209 76 125 0 387 0 735 · 13 335 346 52 2 0 387 0
14 291 207 81 118 0 409 0 697 · 14 287 354 52 4 0 409 0
15 277 249 96 138 0 441 0 760 X 15 303 368 88 1 0 441 0
16 273 207 97 147 0 497 0 724 · 16 252 355 110 7 0 497 0
17 250 214 105 154 47 482 0 770 Z 17 254 404 107 5 0 482 0
18 219 230 112 144 48 514 0 753 Z 18 214 404 123 11 1 514 0
19 208 222 107 157 46 526 0 740 Z 19 174 400 155 11 0 526 0
20 204 227 127 160 43 530 0 761 Z 20 153 419 166 21 2 530 0
21 176 230 115 171 35 558 0 727 · 21 138 369 198 21 1 558 0
22 156 234 150 185 52 555 0 777 Y 22 139 383 218 35 2 555 0
23 175 236 123 182 66 562 0 782 Y 23 110 398 237 36 1 562 0
24 146 229 138 159 64 566 0 736 · 24 86 352 250 46 2 566 0
25 142 240 154 193 59 612 0 788 X 25 70 359 312 44 3 612 0
26 117 223 166 181 87 602 0 774 · 26 62 317 320 71 4 602 0
27 130 234 158 204 100 0 0 826 X 27 45 336 341 96 8 0 0
28 113 252 179 223 76 0 0 843 X 28 46 341 327 123 6 0 0
29 107 228 163 197 89 0 0 784 · 29 37 269 331 136 11 0 0
30 84 214 155 214 82 0 0 749 · 30 21 242 346 131 9 0 0
31 76 200 185 184 120 0 0 765 Z 31 18 218 361 158 10 0 0
32 80 228 166 201 139 0 0 814 Z 32 27 214 375 169 29 0 0
33 62 198 191 207 99 0 0 757 · 33 21 186 343 182 25 0 0
34 71 166 208 208 120 0 0 773 · 34 14 186 348 196 29 0 0
35 48 200 185 199 159 0 0 791 Z 35 9 168 365 211 38 0 0
36 54 175 219 212 137 0 0 797 Z 36 11 143 367 236 40 0 0
37 46 183 206 218 150 0 0 803 Y 37 0 127 352 273 51 0 0
38 42 153 183 186 157 0 0 721 · 38 2 96 313 246 64 0 0
39 29 145 220 222 160 0 0 776 X 39 2 86 335 297 56 0 0
40 38 163 229 215 174 0 0 819 X 40 2 81 328 328 80 0 0
41 26 157 211 239 151 0 0 784 X 41 2 78 279 344 81 0 0
42 26 170 203 222 195 0 0 816 X 42 1 75 303 337 100 0 0
43 19 155 183 187 185 0 0 729 · 43 0 33 238 352 106 0 0
44 16 124 218 214 201 0 0 773 · 44 1 39 246 342 145 0 0
45 21 152 240 179 213 0 0 805 Y 45 0 28 241 380 156 0 0
46 14 138 218 193 222 0 0 785 Z 46 0 29 198 392 166 0 0
47 13 127 212 198 233 0 0 783 Z 47 0 22 181 413 167 0 0
48 12 107 209 186 223 0 0 737 Z 48 0 19 161 363 194 0 0
49 13 87 228 205 233 0 0 766 Y 49 0 18 145 380 223 0 0
50 6 102 209 176 236 0 0 729 Z 50 0 7 113 376 233 0 0
51 9 90 212 178 277 0 0 766 · 51 0 7 110 356 293 0 0
52 10 85 220 180 261 0 0 756 · 52 0 2 86 349 319 0 0
53 0 86 222 161 289 0 0 758 X 53 0 3 71 334 350 0 0
54 0 90 205 137 263 0 0 695 · 54 0 6 57 297 335 0 0
55 0 77 223 137 262 0 0 699 X 55 0 3 50 280 366 0 0
56 0 75 214 144 273 0 0 706 · 56 0 1 37 256 412 0 0
57 0 69 201 118 266 0 0 654 · 57 0 0 29 255 370 0 0
58 0 70 178 136 297 0 0 681 X 58 0 2 26 223 430 0 0
59 0 61 190 129 288 0 0 668 · 59 0 1 21 188 458 0 0
60 0 54 173 129 312 0 0 668 Y 60 0 0 10 181 477 0 0
61 0 41 172 125 300 0 0 638 Y 61 0 0 6 122 510 0 0
62 0 51 197 103 301 0 0 652 Y 62 0 0 10 126 516 0 0
63 0 0 156 85 297 0 0 538 X 63 0 0 7 76 455 0 0
64 0 0 186 99 278 0 0 563 Z 64 0 0 2 75 486 0 0
65 0 0 146 58 275 0 0 479 · 65 0 0 3 54 422 0 0
66 0 0 144 92 267 0 0 503 Z 66 0 0 0 38 465 0 0
67 0 0 0 73 290 0 0 363 X 67 0 0 0 5 358 0 0
68 0 0 0 70 265 0 0 335 · 68 0 0 0 6 329 0 0
69 0 0 0 69 282 0 0 351 · 69 0 0 0 1 350 0 0
70 0 0 0 0 256 0 0 256 · 70 0 0 0 0 256 0 0

 

 

M↓ Minimum 28 ∙ = 35 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 63 X = 11 Nonordered
μ Average 72 Y = 16 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 81 Z = 08 Ordered 1000
M↑ Maximum 96  ┌─ 35 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 61 0 0 0 0 15 0 61 Y 01 61 0 0 0 0 15 0
02 60 18 0 0 0 12 388 78 Y 02 77 1 0 0 0 12 388
03 46 19 1 0 0 17 303 66 Z 03 61 5 0 0 0 17 303
04 46 20 3 0 0 15 163 69 · 04 59 10 0 0 0 15 163
05 57 13 4 0 0 18 85 74 Y 05 66 8 0 0 0 18 85
06 31 13 5 0 0 21 25 49 · 06 42 7 0 0 0 21 25
07 47 16 4 15 0 30 5 82 Z 07 68 12 2 0 0 30 5
08 52 11 6 6 0 25 9 75 X 08 59 14 2 0 0 25 9
09 33 18 6 8 0 32 18 65 · 09 47 18 0 0 0 32 18
10 40 23 3 13 0 36 4 79 · 10 49 29 1 0 0 36 4
11 48 21 3 10 0 28 0 82 · 11 48 27 7 0 0 28 0
12 38 15 9 10 0 36 0 72 · 12 43 25 4 0 0 36 0
13 30 25 8 11 0 44 0 74 · 13 36 33 5 0 0 44 0
14 32 14 11 15 0 38 0 72 · 14 32 34 6 0 0 38 0
15 31 21 10 16 0 31 0 78 · 15 32 38 8 0 0 31 0
16 38 28 11 19 0 56 0 96 Y 16 43 43 10 0 0 56 0
17 25 30 8 14 2 43 0 79 Y 17 29 43 7 0 0 43 0
18 19 16 8 17 4 59 0 64 · 18 17 33 13 1 0 59 0
19 29 21 12 15 6 36 0 83 · 19 19 39 24 1 0 36 0
20 24 31 10 14 2 69 0 81 Y 20 23 42 13 3 0 69 0
21 20 23 11 10 4 57 0 68 · 21 12 40 13 3 0 57 0
22 22 21 11 20 7 59 0 81 · 22 13 41 25 2 0 59 0
23 20 20 29 12 5 48 0 86 X 23 12 41 30 3 0 48 0
24 13 20 9 21 6 53 0 69 · 24 7 30 27 3 2 53 0
25 10 31 15 25 9 65 0 90 Y 25 9 49 26 6 0 65 0
26 14 32 18 25 7 57 0 96 Y 26 9 47 29 9 2 57 0
27 16 17 23 16 7 0 0 79 Z 27 4 32 38 5 0 0 0
28 10 19 15 26 7 0 0 77 X 28 3 31 32 10 1 0 0
29 7 31 13 19 6 0 0 76 X 29 5 26 33 12 0 0 0
30 9 21 23 18 7 0 0 78 Z 30 4 22 36 16 0 0 0
31 5 16 17 18 12 0 0 68 · 31 3 18 34 13 0 0 0
32 9 17 18 23 16 0 0 83 Z 32 2 19 43 16 3 0 0
33 7 27 17 21 19 0 0 91 Z 33 1 18 49 22 1 0 0
34 8 16 18 23 13 0 0 78 · 34 2 18 34 21 3 0 0
35 5 20 17 15 18 0 0 75 · 35 1 14 34 23 3 0 0
36 3 9 16 18 11 0 0 57 · 36 1 8 28 17 3 0 0
37 5 15 23 24 12 0 0 79 · 37 0 15 29 28 7 0 0
38 5 23 21 17 10 0 0 76 · 38 1 10 29 36 0 0 0
39 1 21 18 19 18 0 0 77 · 39 0 14 29 31 3 0 0
40 4 14 22 28 20 0 0 88 Y 40 0 10 30 38 10 0 0
41 5 17 18 16 19 0 0 75 · 41 0 4 33 29 9 0 0
42 4 18 23 19 15 0 0 79 Z 42 0 10 24 38 7 0 0
43 1 17 19 26 28 0 0 91 X 43 0 2 30 36 23 0 0
44 1 12 26 31 13 0 0 83 Y 44 0 6 27 38 12 0 0
45 1 8 19 17 29 0 0 74 · 45 0 3 22 31 18 0 0
46 2 10 18 15 20 0 0 65 · 46 0 1 20 26 18 0 0
47 1 14 21 16 21 0 0 73 · 47 0 1 16 34 22 0 0
48 1 10 33 16 21 0 0 81 Y 48 0 2 19 40 20 0 0
49 1 11 21 14 27 0 0 74 · 49 0 2 16 35 21 0 0
50 2 7 20 14 27 0 0 70 · 50 0 1 10 33 26 0 0
51 0 9 19 12 21 0 0 61 · 51 0 1 9 28 23 0 0
52 1 9 19 28 27 0 0 84 Y 52 0 0 8 48 28 0 0
53 0 10 16 17 19 0 0 62 · 53 0 1 7 27 27 0 0
54 0 1 26 17 19 0 0 63 X 54 0 0 6 27 30 0 0
55 0 8 26 11 24 0 0 69 X 55 0 1 6 32 30 0 0
56 0 9 25 17 34 0 0 85 Y 56 0 0 6 37 42 0 0
57 0 11 19 11 31 0 0 72 X 57 0 1 1 22 48 0 0
58 0 9 21 13 36 0 0 79 X 58 0 0 3 30 46 0 0
59 0 5 25 12 21 0 0 63 X 59 0 0 4 24 35 0 0
60 0 6 16 10 33 0 0 65 Y 60 0 0 0 14 51 0 0
61 0 6 19 18 28 0 0 71 Z 61 0 0 2 17 52 0 0
62 0 7 17 8 33 0 0 65 Y 62 0 0 0 12 53 0 0
63 0 0 15 8 27 0 0 50 · 63 0 0 0 6 44 0 0
64 0 0 19 11 31 0 0 61 Y 64 0 0 0 5 56 0 0
65 0 0 14 10 26 0 0 50 · 65 0 0 1 4 45 0 0
66 0 0 10 9 30 0 0 49 · 66 0 0 0 4 45 0 0
67 0 0 0 9 34 0 0 43 X 67 0 0 0 1 42 0 0
68 0 0 0 5 23 0 0 28 · 68 0 0 0 1 27 0 0
69 0 0 0 9 28 0 0 37 · 69 0 0 0 2 35 0 0
70 0 0 0 0 27 0 0 27 · 70 0 0 0 0 27 0 0

 

 

M↓ Minimum 1 ∙ = 46 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 5 X = 07 Nonordered
μ Average 7 Y = 07 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 9 Z = 10 Ordered 100
M↑ Maximum 15  ┌─ 24 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 6 0 0 0 0 2 0 6 · 01 6 0 0 0 0 2 0
02 6 1 0 0 0 0 31 7 · 02 7 0 0 0 0 0 31
03 4 2 0 0 0 0 31 6 · 03 6 0 0 0 0 0 31
04 3 2 0 0 0 2 19 5 · 04 5 0 0 0 0 2 19
05 7 2 1 0 0 2 13 10 Y 05 9 1 0 0 0 2 13
06 4 1 0 0 0 1 2 5 · 06 4 1 0 0 0 1 2
07 10 1 2 0 0 4 1 13 Y 07 11 2 0 0 0 4 1
08 6 3 1 0 0 3 1 10 Z 08 9 1 0 0 0 3 1
09 2 0 2 2 0 3 2 6 Z 09 1 5 0 0 0 3 2
10 5 4 1 0 0 2 0 10 Z 10 4 5 1 0 0 2 0
11 3 1 2 2 0 1 0 8 · 11 6 2 0 0 0 1 0
12 1 0 0 0 0 1 0 1 · 12 1 0 0 0 0 1 0
13 2 2 1 1 0 6 0 6 · 13 2 3 1 0 0 6 0
14 4 2 0 1 0 7 0 7 · 14 5 2 0 0 0 7 0
15 2 3 0 2 0 3 0 7 Z 15 2 5 0 0 0 3 0
16 2 2 1 1 0 3 0 6 · 16 3 3 0 0 0 3 0
17 3 4 0 2 1 4 0 10 Z 17 4 5 1 0 0 4 0
18 4 2 0 2 0 8 0 8 Z 18 1 6 1 0 0 8 0
19 2 1 0 1 1 5 0 5 · 19 2 3 0 0 0 5 0
20 4 1 1 1 0 6 0 7 · 20 1 4 2 0 0 6 0
21 1 3 2 4 1 6 0 11 · 21 4 2 5 0 0 6 0
22 2 2 2 1 0 7 0 7 · 22 1 4 2 0 0 7 0
23 1 4 1 3 0 9 0 9 Z 23 0 6 3 0 0 9 0
24 2 1 1 3 0 4 0 7 Z 24 1 5 1 0 0 4 0
25 1 1 0 5 1 5 0 8 X 25 3 3 2 0 0 5 0
26 1 2 2 1 1 6 0 7 · 26 0 2 4 1 0 6 0
27 1 1 1 2 3 0 0 8 · 27 0 3 5 0 0 0 0
28 0 3 3 0 0 0 0 6 · 28 0 3 3 0 0 0 0
29 0 4 3 4 2 0 0 13 Z 29 0 4 8 1 0 0 0
30 0 6 0 1 2 0 0 9 X 30 0 3 5 1 0 0 0
31 0 0 0 0 1 0 0 1 · 31 0 1 0 0 0 0 0
32 3 1 2 3 0 0 0 9 · 32 0 2 4 2 1 0 0
33 2 0 1 2 0 0 0 5 · 33 0 0 3 2 0 0 0
34 1 1 2 3 1 0 0 8 · 34 1 1 2 4 0 0 0
35 1 4 2 5 2 0 0 14 Y 35 0 6 5 2 1 0 0
36 2 5 4 2 2 0 0 15 Y 36 1 2 7 3 2 0 0
37 0 2 3 1 1 0 0 7 · 37 0 1 1 5 0 0 0
38 0 2 2 3 1 0 0 8 · 38 0 1 1 5 1 0 0
39 2 1 4 2 2 0 0 11 · 39 0 1 4 6 0 0 0
40 0 1 7 4 0 0 0 12 X 40 0 0 6 6 0 0 0
41 0 2 2 0 0 0 0 4 · 41 0 0 1 2 1 0 0
42 0 2 2 1 1 0 0 6 · 42 0 0 4 1 1 0 0
43 0 0 4 2 6 0 0 12 Y 43 0 1 0 7 4 0 0
44 0 2 1 2 3 0 0 8 · 44 0 0 3 4 1 0 0
45 0 1 3 0 2 0 0 6 · 45 0 0 2 2 2 0 0
46 0 3 0 2 1 0 0 6 · 46 0 0 3 2 1 0 0
47 0 1 1 6 3 0 0 11 X 47 0 0 3 5 3 0 0
48 0 1 4 1 2 0 0 8 · 48 0 0 2 4 2 0 0
49 0 2 2 2 0 0 0 6 · 49 0 1 0 3 2 0 0
50 0 1 1 0 1 0 0 3 · 50 0 0 1 1 1 0 0
51 0 1 0 1 5 0 0 7 X 51 0 0 0 6 1 0 0
52 0 0 2 0 5 0 0 7 X 52 0 0 1 1 5 0 0
53 0 1 0 0 3 0 0 4 · 53 0 0 0 1 3 0 0
54 0 2 3 4 6 0 0 15 Y 54 0 0 2 8 5 0 0
55 0 1 1 4 2 0 0 8 Z 55 0 0 0 1 7 0 0
56 0 0 0 3 4 0 0 7 · 56 0 0 0 2 5 0 0
57 0 1 3 0 0 0 0 4 · 57 0 0 1 2 1 0 0
58 0 0 1 1 6 0 0 8 X 58 0 0 0 4 4 0 0
59 0 0 2 1 1 0 0 4 · 59 0 0 0 0 4 0 0
60 0 1 0 3 2 0 0 6 · 60 0 0 0 1 5 0 0
61 0 0 1 1 2 0 0 4 · 61 0 0 0 1 3 0 0
62 0 0 3 0 3 0 0 6 · 62 0 0 0 1 5 0 0
63 0 0 5 0 2 0 0 7 Y 63 0 0 0 1 6 0 0
64 0 0 3 0 2 0 0 5 · 64 0 0 0 0 5 0 0
65 0 0 2 1 1 0 0 4 · 65 0 0 0 1 3 0 0
66 0 0 0 0 4 0 0 4 · 66 0 0 0 0 4 0 0
67 0 0 0 1 1 0 0 2 · 67 0 0 0 1 1 0 0
68 0 0 0 0 2 0 0 2 · 68 0 0 0 0 2 0 0
69 0 0 0 0 4 0 0 4 · 69 0 0 0 0 4 0 0
70 0 0 0 0 4 0 0 4 · 70 0 0 0 0 4 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 · 71 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 · 72 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 · 73 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 · 74 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 · 75 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 · 76 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 · 77 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 · 78 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 · 79 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 · 80 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 · 81 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 · 82 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 · 83 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 · 84 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 · 85 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 · 86 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 · 87 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 · 88 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 · 89 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 · 90 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 · 91 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 · 92 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 · 93 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0 · 94 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0 · 95 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0 · 96 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0 · 97 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 · 98 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 · 99 0 0 0 0 0 0 0

Tuesday, January 30, 2024

 

DisimulateNexus Distribution PB & MM 2024-01-30

M↓ Minimum 122 ∙ = 37 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 470 X = 06 Nonordered
μ Average 724 Y = 13 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 978 Z = 14 Ordered 10000
M↑ Maximum 1492  ┌─ 33 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 648 0 0 0 0 256 0 648 X 01 648 0 0 0 0 256 0
02 614 490 0 0 0 284 1147 1104 Y 02 1075 29 0 0 0 284 1147
03 641 487 364 0 0 304 2506 1492 Y 03 1360 132 0 0 0 304 2506
04 545 503 362 0 0 308 2533 1410 Y 04 1100 307 3 0 0 308 2533
05 512 453 373 0 0 342 1989 1338 Y 05 908 408 22 0 0 342 1989
06 548 443 371 0 0 391 1059 1362 Y 06 868 454 40 0 0 391 1059
07 515 431 376 150 0 371 507 1472 X 07 775 596 99 2 0 371 507
08 465 417 422 133 0 347 147 1437 Y 08 635 676 116 10 0 347 147
09 462 410 378 144 0 406 40 1394 Y 09 531 664 197 2 0 406 40
10 426 415 341 150 0 393 72 1332 Z 10 453 660 206 13 0 393 72
11 399 374 334 150 0 383 0 1257 Z 11 331 649 261 16 0 383 0
12 370 349 334 180 0 438 0 1233 Z 12 294 599 312 28 0 438 0
13 319 355 322 164 0 435 0 1160 · 13 228 568 326 38 0 435 0
14 304 298 342 200 0 445 0 1144 · 14 163 523 406 52 0 445 0
15 284 317 329 189 0 451 0 1119 · 15 135 514 408 62 0 451 0
16 258 285 313 174 0 435 0 1030 · 16 119 425 418 68 0 435 0
17 226 273 266 187 61 492 0 1013 · 17 66 406 428 112 1 492 0
18 208 262 284 221 67 379 0 1042 Z 18 71 365 461 142 3 379 0
19 212 243 327 226 74 419 0 1082 Z 19 66 328 521 163 4 419 0
20 200 229 250 201 70 440 0 950 · 20 45 292 426 181 6 440 0
21 185 221 247 218 95 417 0 966 Z 21 46 231 465 216 8 417 0
22 156 200 277 193 86 393 0 912 · 22 26 212 431 229 14 393 0
23 170 221 213 208 97 399 0 909 Z 23 14 190 440 247 18 399 0
24 125 192 227 237 99 378 0 880 Y 24 8 142 444 263 23 378 0
25 115 171 229 232 104 366 0 851 X 25 13 104 393 317 24 366 0
26 112 156 190 222 129 328 0 809 · 26 6 96 357 301 49 328 0
27 96 174 219 211 117 0 0 817 · 27 5 88 333 332 59 0 0
28 92 164 165 239 156 0 0 816 X 28 2 88 315 342 69 0 0
29 89 139 190 209 166 0 0 793 Z 29 6 46 299 361 81 0 0
30 74 126 163 236 126 0 0 725 Y 30 1 53 237 348 86 0 0
31 75 89 171 247 164 0 0 746 Y 31 0 42 242 374 88 0 0
32 62 111 148 206 157 0 0 684 Z 32 1 27 195 358 103 0 0
33 63 107 126 221 159 0 0 676 Z 33 0 29 176 358 113 0 0
34 59 103 118 228 188 0 0 696 Z 34 0 13 177 382 124 0 0
35 46 70 114 220 181 0 0 631 Z 35 0 11 133 348 139 0 0
36 42 62 110 228 171 0 0 613 · 36 0 10 108 332 163 0 0
37 39 63 97 221 201 0 0 621 · 37 0 6 93 341 181 0 0
38 25 69 101 229 207 0 0 631 · 38 0 4 88 333 206 0 0
39 30 69 79 200 208 0 0 586 · 39 0 2 88 314 182 0 0
40 24 54 86 199 228 0 0 591 · 40 1 3 84 274 229 0 0
41 31 39 70 204 230 0 0 574 · 41 0 1 50 298 225 0 0
42 18 47 59 199 271 0 0 594 X 42 0 3 41 290 260 0 0
43 19 33 63 176 238 0 0 529 · 43 0 2 29 254 244 0 0
44 12 32 68 172 244 0 0 528 · 44 0 0 33 234 261 0 0
45 19 30 54 177 248 0 0 528 · 45 0 0 24 201 303 0 0
46 10 37 38 162 232 0 0 479 · 46 0 0 23 181 275 0 0
47 14 25 32 164 268 0 0 503 · 47 0 0 16 183 304 0 0
48 11 31 35 152 237 0 0 466 · 48 0 0 8 172 286 0 0
49 9 16 35 161 256 0 0 477 · 49 0 1 7 155 314 0 0
50 8 22 25 138 262 0 0 455 Z 50 0 0 5 118 332 0 0
51 8 13 18 132 254 0 0 425 · 51 0 0 4 99 322 0 0
52 6 10 21 138 292 0 0 467 Y 52 0 1 3 88 375 0 0
53 0 11 29 111 283 0 0 434 Y 53 0 0 2 91 341 0 0
54 0 11 18 117 251 0 0 397 · 54 0 0 5 74 318 0 0
55 0 9 11 105 287 0 0 412 Y 55 0 0 0 67 345 0 0
56 0 8 12 87 273 0 0 380 X 56 0 0 0 55 325 0 0
57 0 5 15 107 264 0 0 391 Z 57 0 0 2 46 343 0 0
58 0 4 7 85 235 0 0 331 · 58 0 0 0 35 296 0 0
59 0 11 4 80 256 0 0 351 · 59 0 0 0 20 331 0 0
60 0 6 6 67 251 0 0 330 · 60 0 0 0 23 307 0 0
61 0 3 9 63 207 0 0 282 · 61 0 0 0 18 264 0 0
62 0 2 4 50 218 0 0 274 · 62 0 0 0 7 267 0 0
63 0 0 1 50 218 0 0 269 · 63 0 0 0 11 258 0 0
64 0 0 4 57 181 0 0 242 · 64 0 0 0 7 235 0 0
65 0 0 3 41 163 0 0 207 · 65 0 0 0 7 200 0 0
66 0 0 1 45 147 0 0 193 · 66 0 0 0 6 187 0 0
67 0 0 0 34 142 0 0 176 · 67 0 0 0 0 176 0 0
68 0 0 0 24 125 0 0 149 · 68 0 0 0 1 148 0 0
69 0 0 0 29 93 0 0 122 · 69 0 0 0 0 122 0 0
70 0 0 0 0 63 0 0 63 · 70 0 0 0 0 63 0 0

 

 

M↓ Minimum 18 ∙ = 36 Inverted
μ - 25% σ Lo Std Dev 47 X = 07 Nonordered
μ Average 72 Y = 14 Both Sample Size
μ + 25% σ Hi Std Dev 98 Z = 13 Ordered 1000
M↑ Maximum 158  ┌─ 34 All
DisimulateNexus Distribution Nonordered Total ◂+▸ DisimulateNexus Distribution Ordered
Number A B C D E BB MX A-E Number A B C D E BB MX
01 76 0 0 0 0 35 0 76 X 01 76 0 0 0 0 35 0
02 65 54 0 0 0 28 117 119 Y 02 115 4 0 0 0 28 117
03 56 42 41 0 0 39 243 139 Y 03 121 18 0 0 0 39 243
04 53 47 36 0 0 23 262 136 Z 04 108 28 0 0 0 23 262
05 53 51 39 0 0 34 207 143 Y 05 110 30 3 0 0 34 207
06 60 58 37 0 0 31 103 155 X 06 97 55 3 0 0 31 103
07 45 40 34 13 0 50 46 132 · 07 64 60 8 0 0 50 46
08 43 66 36 13 0 38 13 158 Y 08 69 69 20 0 0 38 13
09 53 39 33 17 0 36 1 142 Z 09 44 83 15 0 0 36 1
10 43 37 35 14 0 56 8 129 Z 10 42 63 22 2 0 56 8
11 39 43 35 13 0 47 0 130 Z 11 35 69 24 2 0 47 0
12 41 36 35 12 0 42 0 124 Z 12 33 61 27 3 0 42 0
13 29 32 25 19 0 42 0 105 · 13 19 56 28 2 0 42 0
14 27 28 34 14 0 39 0 103 · 14 16 51 35 1 0 39 0
15 24 33 29 18 0 33 0 104 Z 15 16 39 46 3 0 33 0
16 33 33 38 20 0 33 0 124 Y 16 10 52 52 10 0 33 0
17 26 26 23 21 13 46 0 109 Z 17 5 41 57 6 0 46 0
18 20 29 32 17 8 29 0 106 Z 18 5 33 52 16 0 29 0
19 21 21 30 14 8 47 0 94 Z 19 2 31 44 17 0 47 0
20 20 18 27 21 4 48 0 90 Z 20 5 26 44 15 0 48 0
21 19 26 32 18 10 36 0 105 Z 21 1 21 52 30 1 36 0
22 11 20 23 23 8 47 0 85 · 22 1 24 36 20 4 47 0
23 13 15 20 30 9 42 0 87 X 23 4 15 36 31 1 42 0
24 10 15 20 17 9 36 0 71 · 24 0 11 32 25 3 36 0
25 17 18 24 27 14 28 0 100 Y 25 0 16 44 39 1 28 0
26 7 18 15 21 7 35 0 68 · 26 0 6 34 24 4 35 0
27 8 16 24 30 8 0 0 86 Y 27 1 9 35 37 4 0 0
28 16 7 23 15 13 0 0 74 · 28 0 9 31 29 5 0 0
