Cash Pop - Week of Sunday, August 31, 2025
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
Participating States: Florida, Indiana, Georgia, Mississippi, South Carolina, Tri-States, Virginia, and Washington (State).
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
Participating States: Florida, Indiana, Georgia, Mississippi, South Carolina, Tri-States, Virginia, and Washington (State).
mjwinsmith |
Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 8-9-6-7 | 9-6-7-8 | $100 |
| mjwinsmith | California | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 6-0-8 | 6-8-0 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 8-9-0 | 9-8-0 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | 6-Way Box | 3-9-4 | 3-4-9 | $40 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 4-0-0 | 0-4-0 | $80 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 5-2-4-3 | 2-3-5-4 | $100 |
| mjwinsmith | New Mexico | Pick 4 Day | 24-Way Box | 3-6-0-9 | 6-9-3-0 | $100 |
| mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Daytime | Straight + 3-Way Box | 8-0-8 | 8-0-8 | $330 |
| mjwinsmith | North Carolina | Pick 4 Daytime | 24-Way Box | 9-5-4-1 | 5-9-4-1 | $100 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-2 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-6 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-8 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-1 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 5-8 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 5-2 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 5-6 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 5-1 | 5-7 | $2 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Straight | 1-5 | 1-5 | $50 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Box | 5-1 | 1-5 | $25 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 3-9-4 | 3-9-4 | $290 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 3-9-4 | 9-4-3 | $40 |
| mjwinsmith | Rhode Island | Numbers Game Evening | Straight + 24-Way Box | 5-6-4-8 | 5-6-4-8 | $2,600 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 8-0-8 | 8-0-8 | $330 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 8-9-0 | 9-8-0 | $40 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 7-3-4 | 7-3-4 | $290 |
| mjwinsmith | Texas | Daily 4 Day | 24-Way Box | 5-2-4-3 | 5-3-2-4 | $100 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Day | 3-Way Box | 5-1-1 | 1-1-5 | $80 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-3 7:50pm | 6-Way Box | 6-0-8 | 0-6-8 | $40 |
| mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-4 7:50pm | 24-Way Box | 1-2-0-3 | 0-3-2-1 | $100 |
| mjwinsmith | West Virginia | Daily 3 | 3-Way Box | 9-4-9 | 9-9-4 | $80 |
| mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Straight | 5-8 | 5-8 | $50 |
| mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Box | 8-5 | 5-8 | $25 |
| mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 2-2-6 | 2-6-2 | $80 |
| mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 6-0-8 | 6-0-8 | $290 |
Mjwin$mith’s Pick-4 Magic Wheel
Rhode Island
Saturday, August 30, 2025
|
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
|
Wheel |
A-B-C-D |
A-B-D-C |
A-D-C-B |
A-D-B-C |
A-C-D-B |
A-C-B-D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MCP4 |
5648 |
5684 |
5846 |
5864 |
5486 |
5468 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
RI |
5468 |
5486 |
5864 |
5846 |
5684 |
5648 |
|
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
|
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
|
5-6-4-8 |
RI |
5-6-4-8 |
Eve |
$35,000.00 |
|
Rhode Island |
Straight + 24-Way Box |
5-6-4-8 |
5-6-4-8 |
$2,600 |
*Winnings based on Playing and using MjWIN$mith’s Pick-4 system and Magic Wheels.
Target Play Due State Auxiliary Fund Transfer (AFT)
|
State |
Number |
Won Date |
End Date |
Amount |
|
Arkansas |
9378 |
7/31 |
8/28 |
$360.00 |
|
Massachusetts |
7929 |
8/7 |
9/4 |
$1190.50 |
|
North Carolina |
2901 |
8/10 |
9/7 |
$595.25 |
|
North Carolina |
3421 |
8/13 |
9/10 |
$360.00 |
|
New York |
6543 |
8/14 |
9/11 |
$360.00 |
|
California |
6789 |
8/19 |
9/16 |
$178.50 |
|
South Carolina |
5042 |
8/20 |
9/17 |
$360.00 |
|
Wisconsin |
4392 |
8/29 |
9/26 |
$535.75 |
|
Rhode Island |
5648 |
8/30 |
9/27 |
$416.75 |
Auxiliary Fund is an amount that we set up from Straight hits using my Magic Wheels.
What we like to do is take One third of the winnings and play additional amounts going forward over the next 28 days. Let us take an example of say hitting a number straight using my Magic Wheel in any given state for the Pick-4 draw. The amount won would be $30,200.00, taking One third of that amount would come to Ten Thousand dollars ($10,000.00), deduct the amount of $200.00 to take your sweetie out to dinner (Smile). So, you have $10,000.00 of “House” money to play over the next 28 days to get an even greater hit using my Magic Wheel(s), $10,000.00 divided by 28 = ($357.142) we round up to $360.00 which is a fund we have so that if we like another number, we can place up to $360.00 on that number to get a good hit. So, say if lady Luck smiled on you and you placed a bet of $360.00 on a Pick-4 number and it fell straight, you could possibly win One Million, Eight Hundred thousand dollars ($1,800,000.00).
Quick Nickels Pick-3
Week of
Saturday, August 30, 2025
|
213-6 |
546-6 |
879-6 |
210-3 |
543-3 |
786-3 |
90-1 |
342-9 |
567-9 |
890-8 |
These are the “Default” draw order sequence the Pick-3 numbers are expected to fall in this week games.
|
Bets ($) |
(6x) |
(5x) |
(4x) |
(3x) |
(2x) |
(1x) |
|
213-6 |
213 |
231 |
312 |
321 |
312 |
321 |
|
546-6 |
546 |
564 |
645 |
654 |
465 |
456 |
|
879-6 |
879 |
897 |
978 |
987 |
798 |
789 |
|
210-3 |
210 |
201 |
012 |
021 |
102 |
120 |
|
543-3 |
543 |
534 |
345 |
354 |
435 |
453 |
|
786-3 |
786 |
768 |
687 |
678 |
867 |
876 |
|
190-1 |
190 |
109 |
091 |
019 |
901 |
910 |
|
342-9 |
342 |
324 |
243 |
234 |
423 |
432 |
|
567-9 |
567 |
576 |
765 |
756 |
675 |
657 |
|
890-8 |
890 |
809 |
098 |
089 |
908 |
980 |
Note, the Pick-3 numbers can fall out of sequence, therefore I suggest that you run your own workouts each day to determine the best draw order sequence to play for YOUR state game.
You can also check out my Pick-3 for Dummies chart daily to match if and how my computers pick for the number to fall for that day. I can also run state specific draw order sequence numbers for YOUR state game, please contact me by {PM} Private message for more details.
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
|
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
|
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
mjwinsmith |
Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-4-8 | 4-8-6 | $40 |
| mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 7-4-6 | 6-7-4 | $40 |
| mjwinsmith | Connecticut | Play 4 Night | 24-Way Box | 5-0-8-9 | 9-8-5-0 | $100 |
| mjwinsmith | Delaware | Play 4 Day | 24-Way Box | 3-1-2-4 | 3-2-4-1 | $100 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
| mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 1-0-9 | 9-1-0 | $40 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 3-Way Box | 4-0-0 | 0-0-4 | $80 |
| mjwinsmith | Louisiana | Pick 3 | 3-Way Box | 6-6-1 | 1-6-6 | $80 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Brunch | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Suppertime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Maine | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 6-0-6-1 | 0-1-6-6 | $200 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 4 Evening | 12-Way Box | 1-6-0-6 | 0-1-6-6 | $200 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
| mjwinsmith | Missouri | Pick 4 Evening | 12-Way Box | 8-5-0-5 | 5-0-8-5 | $200 |
| mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-6-4 | 5-4-6 | $40 |
| mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 8-6-7-9 | 6-7-8-9 | $100 |
| mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 8-9-6-7 | 6-7-8-9 | $100 |
| mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-6-4 | 6-5-4 | $40 |
| mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Daytime | 6-Way Box | 5-9-8 | 9-8-5 | $40 |
| mjwinsmith | North Carolina | Pick 4 Daytime | 24-Way Box | 5-0-8-9 | 5-8-9-0 | $100 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 2-5 | 2-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 2-0 | 2-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 2-3 | 2-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 2-1 | 2-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-0 | 9-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-4 | 9-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 8-7-5-6 | 6-8-7-5 | $100 |
| mjwinsmith | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 8-3-5-2 | 3-8-2-5 | $100 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Box | 0-9 | 9-0 | $25 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Straight | 9-0 | 9-0 | $50 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 5-9-8 | 9-5-8 | $40 |
| mjwinsmith | Québec | Quotidienne 2 | Box | 5-6 | 6-5 | $25 |
| mjwinsmith | Québec | Quotidienne 2 | Straight | 6-5 | 6-5 | $50 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Morning | 24-Way Box | 8-7-5-6 | 8-6-5-7 | $100 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Morning | Straight + 6-Way Box | 8-0-2 | 8-0-2 | $290 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 3-2-4 | 3-2-4 | $290 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
