Pick-5 for Dummies Saturday 10/31/2020
96498 64981 49812 98121 81217 12170
50477 04776 47762 77623 76238 62383
92431 24315 43150 31503 15038 50386
62075 20754 07541 75419 54198 41985
96498 64981 49812 98121 81217 12170
50477 04776 47762 77623 76238 62383
92431 24315 43150 31503 15038 50386
62075 20754 07541 75419 54198 41985
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 3-1-2 | 1-3-2 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | 6-Way Box | 9-4-1 | 4-1-9 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 0-0 | 0-0 | $50 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 0-0 | 0-0 | $50 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 2-7-8 | 2-7-8 | $290 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 8-2-7 | 2-7-8 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-8-2-8-0 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-7-4-0-7 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-2-8-0-5 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-1-7-1-5 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-2-8-6-5 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-7-4-0-7 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-1-7-1-5 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-2-8-6-5 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-2-8-0-5 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-8-2-8-0 | 3-1-6-8-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 3-8-2-8-0 | 6-9-7-8-0 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 3-8-2-8-0 | 6-9-7-8-0 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-2-4-6-0 | 6-9-7-8-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-5-9-8-6 | 6-9-7-8-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-2-4-6-0 | 6-9-7-8-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-5-9-3-0 | 6-9-7-8-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-5-9-8-6 | 6-9-7-8-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-5-9-3-0 | 6-9-7-8-0 | $1 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-6-1 | 6-3-1 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 2-7-8 | 2-7-8 | $290 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-2-7 | 2-7-8 | $40 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 9-4-1 | 4-1-9 | $40 |
mjwinsmith | Minnesota | Daily 3 | Straight + 6-Way Box | 7-1-2 | 7-1-2 | $290 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-9-0 | 0-8-9 | $40 |
mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-7-8 | 8-6-7 | $40 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-1 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-1 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-1 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-4 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-1 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-1 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-4 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-1 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 2-7-8 | 2-8-7 | $40 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 8-2-7 | 2-8-7 | $40 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 7-4-5-6 | 6-5-4-7 | $100 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 0-0 | 0-0 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 0-0 | 0-0 | $50 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 8-9-0 | 9-8-0 | $40 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-9-3 | 5-9-3 | $290 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Night | 6-Way Box | 3-5-4 | 5-4-3 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | Straight + 6-Way Box | 5-9-3 | 5-9-3 | $290 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 9-8-3-7 | 3-9-8-7 | $100 |
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Fri, Oct 30, 2020 | Arkansas | Cash 3 Evening | 1-3-2 |
Fri, Oct 30, 2020 | New Jersey | Pick 3 Evening | 0-8-9, Fireball: 1 |
Fri, Oct 30, 2020 | North Carolina | Pick 3 Evening | 8-6-7, Sum It Up: 21 |
Fri, Oct 30, 2020 | South Carolina | Pick 3 Midday | 9-8-0 |
Fri, Oct 30, 2020 | Texas | Pick 3 Night | 5-4-3, Fireball: 6 |
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Fri, Oct 30, 2020 | Pennsylvania | Pick 4 Day | 6-5-4-7, Wild Ball: 3 |
Table 2
Pick-2 for Dummies
Friday, October 30, 2020
Participating states are, Florida, Ontario (Canada), Pennsylvania, Puerto Rico, Washington, D.C., and Western Canada.
These are the default two (2) digit numbers good for all states, state specific two (2) digit numbers are available, contact me by private message for more details.
35 93 81 27 27
84 81 60 05 57
52 99 94 81 36
61 00 42 43 67
53 39 18 72 72
48 18 06 50 75
25 99 49 18 63
16 00 24 34 76
Table 3
Friday, October 30, 2020
|
A |
B |
C |
D |
1 |
359-8 |
353-2 |
393-6 |
593-8 |
2 |
812-2 |
817-7 |
827-8 |
127-1 |
3 |
278-8 |
274-4 |
284-5 |
784-1 |
4 |
816-6 |
810-9 |
860-5 |
160-7 |
5 |
055-1 |
057-3 |
057-3 |
557-8 |
6 |
529-7 |
529-7 |
599-5 |
299-2 |
7 |
948-3 |
941-5 |
981-9 |
481-4 |
8 |
366-6 |
361-1 |
361-1 |
661-4 |
9 |
004-4 |
002-2 |
042-6 |
042-6 |
0 |
436-4 |
437-5 |
467-8 |
367-7 |
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Table 1.0
Pick-4 for Dummies
Friday, October 30, 2020
3593-2 |
8127-9 |
2784-3 |
8160-6 |
0557-8 |
5299-7 |
9481-4 |
3661-7 |
0042-6 |
4367-2 |
The number to the right of the Pick-4 Number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root Sum number to match your astrological birth sign number.
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
38280 82805 28059 80593 05930 59304
51715 17152 71524 15246 52460 24603
92865 28659 86598 65986 59864 98646
37407 74079 40791 07911 79112 91127
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 5-3-1 | 5-1-3 | $40 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 5-1-3 | 5-1-3 | $290 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 1-3-5 | 5-1-3 | $40 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 4 Evening | Straight + 24-Way Box | 1-0-8-5 | 1-0-8-5 | $2,600 |
mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 6-7-8 | 6-7-8 | $290 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-7-8 | 7-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | 3-Way Box | 4-4-9 | 9-4-4 | $80 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 7-6-5 | 7-5-6 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-1-9-4-4 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-2-6-3-4 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-4-8-9-5 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-5-1-9-4 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-5-1-9-4 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-1-9-4-4 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-4-8-9-5 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-2-6-3-4 | 3-1-3-1-4 | $1 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 4-8-5 | 4-8-5 | $290 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 2-2-7 | 7-2-2 | $80 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 4 Midday | 24-Way Box | 5-0-7-4 | 7-5-0-4 | $100 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 5-0-7-4 | 7-5-0-4 | $100 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 2-2-7 | 2-2-7 | $330 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 4 Day | 24-Way Box | 3-2-4-5 | 5-4-2-3 | $100 |
mjwinsmith | New York | Numbers Midday | Straight + 6-Way Box | 6-8-3 | 6-8-3 | $290 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 5 Evening | Box (120-way) | 9-5-0-2-3 | 5-0-2-3-9 | $425 |
mjwinsmith | Oklahoma | Pick 3 | 6-Way Box | 7-8-4 | 7-4-8 | $40 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-6 | 9-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-2 | 9-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-6 | 9-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match both digits in order | 9-7 | 9-7 | $99 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 4-8 | 4-8 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 8-4 | 4-8 | $25 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Day | 6-Way Box | 9-7-0 | 0-7-9 | $40 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Day | 6-Way Box | 9-7-0 | 0-7-9 | $40 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Morning | Straight + 6-Way Box | 9-7-0 | 9-7-0 | $290 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Morning | Straight + 6-Way Box | 9-7-0 | 9-7-0 | $290 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Night | 6-Way Box | 9-0-1 | 1-0-9 | $40 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Evening | Straight | 3-4 | 3-4 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Evening | Box | 4-3 | 3-4 | $25 |
mjwinsmith | West Virginia | Daily 3 | 6-Way Box | 7-8-4 | 8-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Box | 0-8 | 8-0 | $25 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Straight | 8-0 | 8-0 | $50 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 4-1-3-2 | 4-2-3-1 | $100 |
Mjwin$mith’s Magic Wheel
Arkansas (Evening)
Thursday, October 29, 2020
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
Wheel |
A-B-C |
A-C-B |
C-B-A |
C-A-B |
B-C-A |
B-A-C |
MCP3 |
531 |
513 |
135 |
153 |
315 |
351 |
To Win |
$3,000.00 |
$2,500.00 |
$2,000.00 |
$1,500.00 |
$1,000.00 |
$500.00 |
AR |
351 |
315 |
153 |
135 |
513 |
531 |
To Win |
$3,000.00 |
$2,500.00 |
$2,000.00 |
$1,500.00 |
$1,000.00 |
$500.00 |
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
5-1-3 |
AR |
5-1-3 |
Eve |
$2,500.00 |
*Winnings based on Playing using MjWIN$mith’s Pick-3 system and Magic Wheels.
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 5-3-1 | 5-1-3 | $40 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 5-1-3 | 5-1-3 | $290 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 1-3-5 | 5-1-3 | $40 |
Mjwin$mith’s Magic Wheel
Arkansas (Evening)
Thursday, October 29, 2020
Bets ($) |
(6) |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
Wheel |
A-B-C-D |
A-B-D-C |
A-D-C-B |
A-D-B-C |
A-C-D-B |
A-C-B-D |
|
|
|
|
|
|
|
MCP4 |
1085 |
1058 |
1580 |
1508 |
1850 |
1802 |
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
AR |
1508 |
1580 |
1805 |
1850 |
1085 |
1058 |
To Win |
$30,200.00 |
$25,200.00 |
$20,200.00 |
$15,200.00 |
$10,200.00 |
$5,200.00 |
Prediction |
State |
Winning No |
Day / Eve |
Prize Amount* |
1-0-8-5 |
AR |
1-0-8-5 |
Eve |
$30,200.00 |
*Winnings based on Playing and using MjWIN$mith’s Pick-4 system and Magic Wheels.
mjwinsmith | Arkansas | Cash 4 Evening | Straight + 24-Way Box | 1-0-8-5 | 1-0-8-5 | $2,600 |
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Thu, Oct 29, 2020 | California | Daily 3 Midday | 6-7-8 |
Thu, Oct 29, 2020 | Colorado | Pick 3 Midday | 7-6-8 |
Thu, Oct 29, 2020 | Georgia | Cash 3 Midday | 7-5-6 |
Thu, Oct 29, 2020 | Texas | Pick 3 Night | 1-0-9, Fireball: 2 |
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Thu, Oct 29, 2020 | New Mexico | Pick 4 Day | 5-4-2-3 |
Thu, Oct 29, 2020 | Wisconsin | Pick 4 Evening | 4-2-3-1 |
Table 2
Pick-2 for Dummies
Thursday, October 29, 2020
Participating states are, Florida, Ontario (Canada), Pennsylvania, Puerto Rico, Washington, D.C., and Western Canada.
These are the default two (2) digit numbers good for all states, state specific two (2) digit numbers are available, contact me by private message for more details.
97 80 48 51 07
12 96 96 51 43
05 44 21 28 30
29 73 75 66 83
79 08 84 15 70
21 69 69 15 34
50 44 12 82 03
92 37 57 66 38
Table 3
Thursday, October 29, 2020
|
A |
B |
C |
D |
1 |
978-6 |
970-7 |
980-8 |
780-6 |
2 |
485-8 |
481-4 |
541-1 |
851-5 |
3 |
071-8 |
072-9 |
012-3 |
712-1 |
4 |
969-6 |
966-3 |
996-6 |
696-3 |
5 |
514-1 |
513-9 |
543-3 |
143-8 |
6 |
054-9 |
054-9 |
044-8 |
544-4 |
7 |
212-5 |
218-2 |
228-3 |
128-2 |
8 |
302-5 |
309-3 |
329-5 |
029-2 |
9 |
737-8 |
735-6 |
775-1 |
375-6 |
0 |
668-2 |
663-6 |
683-8 |
683-8 |
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Table 1.0
Pick-4 for Dummies
Thursday, October 29, 2020
9780-6 |
4851-9 |
0712-1 |
9696-3 |
5143-4 |
0544-4 |
2128-4 |
3029-5 |
7375-4 |
6683-5 |
The number to the right of the Pick-4 Number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root Sum number to match your astrological birth sign number.
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
94095 40950 09502 95023 50237 02376
78761 87615 76151 61510 15103 51036
85194 51944 19442 94422 44227 42278
01263 12634 26348 63489 34895 48953
mjwinsmith | Arizona | Pick 3 | 3-Way Box | 8-5-5 | 5-5-8 | $80 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | 3-Way Box | 1-3-1 | 3-1-1 | $80 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Day | Straight + 6-Way Box | 5-3-0 | 5-3-0 | $290 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Day | 6-Way Box | 0-3-5 | 5-3-0 | $40 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Day | 6-Way Box | 0-5-3 | 5-3-0 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 1 | 4-0-7-1-8 | 4-4-4-5-8 | $2 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 1 | 4-0-7-1-8 | 4-4-4-5-8 | $2 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-6-7-0-8 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-5-9-2-8 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-9-9-6-7 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-2-4-0-7 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-6-7-0-8 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-5-9-2-8 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-9-9-6-7 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-2-4-0-7 | 4-4-4-5-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 7-1-8-3-4 | 6-4-5-3-4 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 7-1-8-3-4 | 6-4-5-3-4 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-7-0-8-6 | 6-4-5-3-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-1-3-7-4 | 6-4-5-3-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-7-0-8-6 | 6-4-5-3-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-1-3-7-4 | 6-4-5-3-4 | $1 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 6-5-4 | 5-4-6 | $40 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 5-6-4 | 5-4-6 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 4-0-8 | 8-4-0 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 7-9-7 | 7-7-9 | $80 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 9-8-3-7 | 7-3-8-9 | $100 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 7-9-0 | 7-9-0 | $290 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-7-0 | 7-9-0 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Tri-State Pick 3 Day | 6-Way Box | 6-5-4 | 4-5-6 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Tri-State Pick 3 Day | 6-Way Box | 5-6-4 | 4-5-6 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Tri-State Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-3-6 | 8-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Tri-State Pick 4 Day | 24-Way Box | 5-3-1-4 | 1-4-3-5 | $100 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Day | 6-Way Box | 8-1-2 | 1-8-2 | $40 |
mjwinsmith | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 0-3-5 | 3-0-5 | $40 |
mjwinsmith | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 0-5-3 | 3-0-5 | $40 |
mjwinsmith | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 5-3-0 | 3-0-5 | $40 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-9 | 7-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-0 | 7-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-4 | 7-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 7-4 | 7-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-1 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-8 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-7 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-0 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 8-6-5-0 | 6-0-5-8 | $100 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 5-0 | 0-5 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 0-5 | 0-5 | $50 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 5-3-0-7 | 5-0-3-7 | $100 |
mjwinsmith | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 6-2-9-8 | 8-2-6-9 | $100 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 0-3-5 | 0-3-5 | $290 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 0-5-3 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-3-0 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 0-5-3 | 5-0-3 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 5-3-0 | 5-0-3 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 0-3-5 | 5-0-3 | $40 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Evening | Straight | 5-0 | 5-0 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Evening | Box | 0-5 | 5-0 | $25 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Box | 1-4 | 4-1 | $25 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 2 | Straight | 4-1 | 4-1 | $50 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 4-1-6 | 4-6-1 | $40 |
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Wed, Oct 28, 2020 | Idaho | Pick 3 Day | 5-4-6, Sum It Up: 15 |
Wed, Oct 28, 2020 | Multi-State | Tri-State Pick 3 Day | 4-5-6 |
Draw Date | State | Game | Results |
---|---|---|---|
Wed, Oct 28, 2020 | N/A | Pick 4 | No Winners |
Table 2
Pick-2 for Dummies
Wednesday, October 28, 2020
Participating states are, Florida, Ontario (Canada), Pennsylvania, Puerto Rico, Washington, D.C., and Western Canada.
These are the default two (2) digit numbers good for all states, state specific two (2) digit numbers are available, contact me by private message for more details.
53 14 82 12 65
34 79 70 02 47
88 91 62 98 51
63 50 74 36 09
35 41 28 21 56
43 97 07 20 74
88 19 26 89 15
36 05 47 63 90
Table 3
Wednesday, October 28, 2020
|
A |
B |
C |
D |
1 |
531-9 |
534-3 |
514-1 |
314-8 |
2 |
821-2 |
822-3 |
812-2 |
212-5 |
3 |
653-5 |
654-6 |
634-4 |
534-3 |
4 |
797-5 |
790-7 |
770-5 |
970-7 |
5 |
024-6 |
027-9 |
047-2 |
247-4 |
6 |
889-7 |
881-8 |
891-9 |
891-9 |
7 |
629-8 |
628-7 |
698-5 |
298-1 |
8 |
516-3 |
513-9 |
563-5 |
163-1 |
9 |
507-3 |
504-9 |
574-7 |
074-2 |
0 |
360-9 |
369-9 |
309-3 |
609-6 |
The number to the right of the Pick-3 number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root sum number to match up with your astrological birth sign number.
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
Table 1.0
Pick-4 for Dummies
Wednesday, October 28, 2020
5314-4 |
8212-4 |
6534-9 |
7970-5 |
0247-4 |
8891-8 |
6298-7 |
5163-6 |
5074-7 |
3609-9 |
The number to the right of the Pick-4 Number is the “Power Number” or Root Sum number. Use the Power or Root Sum number to match your astrological birth sign number.
Capricorn-1 |
Aquarius-2 |
Pisces-3 |
Aries-1 |
Taurus-2 |
Gemini-3 |
Cancer-4 |
Leo-5 |
Virgo-6 |
Libra-7 |
Scorpio-8 |
Sagittarius-9 |
58670 86708 67086 70865 08655 86553
32592 25928 59282 92821 28210 82106
11374 13749 37499 74996 49967 99670
42407 24071 40718 07183 71834 18349
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | Straight + 6-Way Box | 0-3-5 | 0-3-5 | $290 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 0-5-3 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 5-3-0 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 3-0-5 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 3-5-0 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Night | 6-Way Box | 5-0-3 | 0-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 5-6 | 5-6 | $50 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 6-5 | 5-6 | $25 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 4-8-6 | 6-4-8 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 4-8-3-6 | 6-4-8-3 | $100 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-9-4-6-9 | 8-2-1-1-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-0-2-1-3 | 8-2-1-1-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-1-3-8-6 | 8-2-1-1-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-6-5-1-9 | 8-2-1-1-6 | $1 |
