Prediction Results for Tuesday 10/19/2021
| mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 1-0-2 | 0-1-2 | $40 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 9-7 | 9-7 | $50 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 9-7 | 9-7 | $50 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 9-7 | 9-7 | $50 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 7-9 | 9-7 | $25 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 7-9 | 9-7 | $25 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 7-9 | 9-7 | $25 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Straight | 4-4 | 4-4 | $50 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-4-3-8-8 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-3-6-7-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-0-4-0-2 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-2-8-1-9 | 1-6-7-6-9 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-7-7-4-1 | 9-3-7-0-4 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-9-7-7-4 | 9-3-7-0-4 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-5-9-7-7 | 9-3-7-0-4 | $1 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 3-Way Box | 9-1-1 | 1-1-9 | $80 |
| mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-8-4 | 8-3-4 | $40 |
| mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-2-1 | 1-5-2 | $40 |
| mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 5-2-4 | 2-5-4 | $40 |
| mjwinsmith | Missouri | Pick 4 Midday | 12-Way Box | 6-1-5-1 | 5-1-6-1 | $200 |
| mjwinsmith | Nebraska | Pick 3 | 6-Way Box | 2-3-5 | 5-2-3 | $40 |
| mjwinsmith | Nebraska | Pick 3 | 6-Way Box | 5-3-2 | 5-2-3 | $40 |
| mjwinsmith | Nebraska | Pick 3 | Straight + 6-Way Box | 5-2-3 | 5-2-3 | $290 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-4 | 9-9 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-1 | 9-9 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-7 | 9-9 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-7 | 9-9 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-7 | 9-9 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-1 | 9-9 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 1-9 | 1-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 1-5 | 1-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 1-5 | 1-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 1-6 | 1-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 1-9 | 1-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 1-2 | 1-0 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 4-2-6 | 4-2-6 | $290 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Straight | 4-9 | 4-9 | $50 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Box | 9-4 | 4-9 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 7-0 | 0-7 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 0-7 | 0-7 | $50 |
| mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Morning | Straight + 6-Way Box | 3-1-2 | 3-1-2 | $290 |
| mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-2-4 | 5-4-2 | $40 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 7-8-9 | 9-7-8 | $40 |
| mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Midday | Box | 6-3 | 3-6 | $25 |
| mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Midday | Straight | 3-6 | 3-6 | $50 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home