Prediction Results for Monday 10/18/2021
| mjwinsmith | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 8-5-9 | 9-8-5 | $40 |
| mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 2-4-3 | 2-3-4 | $40 |
| mjwinsmith | California | Daily 4 | 24-Way Box | 3-1-2-4 | 3-2-1-4 | $100 |
| mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 4-5-3 | 5-4-3 | $40 |
| mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | Straight + 6-Way Box | 5-4-3 | 5-4-3 | $290 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Straight | 0-6 | 0-6 | $50 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Straight | 0-6 | 0-6 | $50 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-6-2-7-7 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-9-0-1-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-6-3-8-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-9-2-6-5 | 5-9-0-0-5 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front 1 + Back 1 | 4-2-9-0-1 | 4-0-1-4-1 | $2 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 4-1-6-3-8 | 4-0-1-4-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-3-0-2-1 | 4-0-1-4-1 | $1 |
| mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 4-9-2-6-5 | 4-0-1-4-1 | $1 |
| mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Night | 6-Way Box | 3-1-2 | 1-2-3 | $40 |
| mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 1-7-4 | 1-4-7 | $40 |
| mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-7-4 | 1-4-7 | $40 |
| mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-5-9 | 8-9-5 | $40 |
| mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 1-5-3 | 5-3-1 | $40 |
| mjwinsmith | Kentucky | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 9-4-3-6 | 9-6-3-4 | $100 |
| mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 7-6-4 | 7-4-6 | $40 |
| mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-6-7 | 7-6-5 | $40 |
| mjwinsmith | Mississippi | Cash 3 | 6-Way Box | 1-8-9 | 9-8-1 | $40 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-6 | 0-1 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-5 | 0-1 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-6 | 0-1 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-7 | 0-1 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-4 | 8-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-5 | 8-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-3 | 8-2 | $2 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match both digits in order | 8-2 | 8-2 | $99 |
| mjwinsmith | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-0-2 | 0-1-2 | $40 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 0-6 | 0-6 | $50 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 0-6 | 0-6 | $50 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 6-7 | 6-7 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 7-6 | 6-7 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 3-5 | 5-3 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 3-5 | 5-3 | $25 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 5-3 | 5-3 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 5-3 | 5-3 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 5-3 | 5-3 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 5-3 | 5-3 | $50 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 0-2-4 | 2-0-4 | $40 |
| mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 4-2-0 | 2-0-4 | $40 |
| mjwinsmith | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 2-0-3-1 | 1-3-0-2 | $100 |
| mjwinsmith | South Carolina | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-2-3-0 | 1-3-0-2 | $100 |
| mjwinsmith | Texas | Daily 4 Night | 24-Way Box | 5-7-0-1 | 7-0-5-1 | $100 |
| mjwinsmith | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 2-4-3-6 | 3-2-4-6 | $100 |
| mjwinsmith | West Virginia | Daily 4 | 24-Way Box | 3-2-5-4 | 5-4-3-2 | $100 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home