Prediction Winners for Saturday, October 26, 2024
mjwinsmith |
Connecticut | Play 3 Night | 6-Way Box | 7-6-5 | 5-7-6 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-9-3 | 5-9-3 | $290 |
mjwinsmith | Florida | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-3-9 | 5-9-3 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-7-4-3-8 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-9-3-7-3 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-7-2-9-1 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-7-4-7-3 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front 1 + Back 1 | 9-7-4-8-3 | 9-0-7-4-3 | $2 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-4-2-4-7 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-6-9-6-1 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-4-7-1-3 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-6-1-2-2 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-8-5-1-3 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-3-5-5-3 | 9-0-7-4-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-7-2-9-1 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-7-0-0-8 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-9-6-9-8 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-6-9-6-1 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-0-8-5-8 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-6-1-2-2 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 1 | 9-7-4-3-8 | 9-1-0-4-8 | $2 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-4-2-4-7 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-9-4-3-8 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-7-4-8-3 | 9-1-0-4-8 | $1 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-2-3 | 3-2-4 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Indiana | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 7-8-5 | 7-8-5 | $290 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 5-4-6 | 6-5-4 | $40 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-7-9-2 | 3-9-2-7 | $100 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 9-0-8 | 8-9-0 | $40 |
mjwinsmith | Minnesota | Pick 3 | 6-Way Box | 2-1-7 | 7-1-2 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 6-4-0 | 6-4-0 | $290 |
mjwinsmith | Oklahoma | Pick 3 | Straight + 3-Way Box | 5-0-5 | 5-0-5 | $330 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 3-2 | 3-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 3-4 | 3-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 3-1 | 3-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 3-6 | 3-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 3-1 | 3-0 | $2 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 3-1-2 | 3-2-1 | $40 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 6-4-0 | 6-0-4 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 2 | Box | 2-3 | 3-2 | $25 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 2 | Straight | 3-2 | 3-2 | $50 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-5-3 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 5-3-7 | 5-3-7 | $290 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-7-3 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-7-5 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-7-3 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-3-5 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-7 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-7-5 | 5-3-7 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 5-3-7 | 5-3-7 | $290 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Day | 6-Way Box | 9-0-1 | 1-0-9 | $40 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 1:50pm | Box | 7-8 | 8-7 | $25 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 1:50pm | Straight | 8-7 | 8-7 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-3 7:50pm | Straight + 6-Way Box | 1-3-8 | 1-3-8 | $290 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 1-8-8 | 1-8-8 | $330 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home