Prediction Results for Wednesday, January 3, 2024
mjwinsmith |
Atlantic Canada | Lotto 4 | 12-Way Box | 9-3-2-9 | 9-9-2-3 | $200 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-8-2 | 8-7-2 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-3-8 | 8-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 4-5-6 | 6-5-4 | $40 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-4-6 | 6-4-8 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 3-Way Box | 7-9-7 | 7-7-9 | $80 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-6-3 | 6-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-5-3 | 6-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-6-3 | 6-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-3-6 | 6-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-6-5 | 6-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-5-6 | 6-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 6-3-5 | 6-3-5 | $290 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 7-3-2 | 2-7-3 | $40 |
mjwinsmith | Louisiana | Pick 3 | 3-Way Box | 1-5-5 | 5-1-5 | $80 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-6-3 | 5-6-3 | $290 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-6-3 | 5-6-3 | $290 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-6-5 | 5-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-5-3 | 5-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-3-5 | 5-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-5-6 | 5-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-3-6 | 5-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 0-6-1-7 | 0-7-1-6 | $100 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Day | 6-Way Box | 6-9-7 | 6-7-9 | $40 |
mjwinsmith | New York | Win 4 Evening | 24-Way Box | 6-7-8-9 | 8-6-7-9 | $100 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-6-7 | 7-5-6 | $40 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 6-9-7 | 9-7-6 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 1-9-0 | 9-1-0 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 0-9-1 | 9-1-0 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Morning | 24-Way Box | 1-9-0-7 | 1-9-7-0 | $100 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Morning | Straight + 24-Way Box | 1-9-7-0 | 1-9-7-0 | $2,600 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Morning | 24-Way Box | 7-0-9-1 | 1-9-7-0 | $100 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | Straight + 6-Way Box | 5-4-0 | 5-4-0 | $290 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 0-4-5 | 5-4-0 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Night | 6-Way Box | 5-0-4 | 5-4-0 | $40 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-4 11:30pm | 24-Way Box | 6-8-2-7 | 2-6-7-8 | $100 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home