Prediction Results for Friday, December 29, 2023
mjwinsmith |
Arkansas | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 7-3-6 | 6-3-7 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 4-7-5 | 5-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 7-5-4 | 5-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 5-7-4 | 5-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 7-4-5 | 5-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 4-5-7 | 5-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | Straight + 6-Way Box | 5-4-7 | 5-4-7 | $290 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | 6-Way Box | 5-6-9 | 5-9-6 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | 6-Way Box | 6-9-5 | 5-9-6 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | Straight + 6-Way Box | 5-9-6 | 5-9-6 | $290 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Day | 6-Way Box | 9-1-0 | 1-9-0 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 8-6-1 | 8-6-1 | $290 |
mjwinsmith | Florida | Pick 5 Evening | Box (60-way) | 4-0-4-8-6 | 4-4-8-6-0 | $850 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 6-5-3 | 6-5-3 | $290 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 4 Night | 24-Way Box | 2-6-3-9 | 9-2-3-6 | $100 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-7-1-5-4 | 6-0-6-6-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-4-4-4-5 | 6-0-6-6-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-6-4-4-4 | 6-0-6-6-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-1-5-4-9 | 6-0-6-6-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 4-1-4-1-4 | 6-0-6-6-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front 1 + Back 1 | 6-9-6-4-4 | 6-0-6-6-4 | $2 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-6-1-5-4 | 6-0-6-6-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 3 | 6-0-6-0-6 | 6-0-6-6-4 | $20 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 1-1-1-2-1 | 6-9-8-2-1 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-4-1-4-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-3-1-3-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 7-7-3-8-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-4-4-4-5 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-4-5-0-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-1-5-4-9 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-5-1-5-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-1-1-1-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-1-1-1-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-0-6-0-6 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-0-8-6-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 8-6-2-2-1 | 6-9-8-2-1 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-6-2-5-1 | 6-9-8-2-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 6-9-6-4-4 | 6-9-8-2-1 | $10 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 5 Midday | Box (120-way) | 8-6-1-5-4 | 1-5-6-8-4 | $425 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 4 Midday | 12-Way Box | 3-4-0-4 | 4-0-4-3 | $200 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 9-2-0 | 9-2-0 | $290 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 5-0-2 | 0-5-2 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 5 Evening | Box (60-way) | 5-4-9-3-5 | 3-4-5-9-5 | $850 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-1-0 | 0-9-1 | $40 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Noche | Straight + 6-Way Box | 7-2-4 | 7-2-4 | $290 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Morning | Straight + 6-Way Box | 1-6-5 | 1-6-5 | $290 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-6-7 | 8-7-6 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-3 11:30pm | 6-Way Box | 8-6-1 | 1-8-6 | $40 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 7-4-6 | 6-4-7 | $40 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home