Prediction Results for Sunday 11/13/2022
mjwinsmith |
Arizona | Pick 3 | Straight + 6-Way Box | 3-2-4 | 3-2-4 | $290 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | Straight + 6-Way Box | 3-9-7 | 3-9-7 | $290 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | Straight + 3-Way Box | 7-1-7 | 7-1-7 | $330 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | 3-Way Box | 7-7-1 | 7-1-7 | $80 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-8-7-5 | 6-8-5-7 | $100 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Night | Straight + 6-Way Box | 5-7-6 | 5-7-6 | $290 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 9-7-3-0-5 | 9-7-7-7-1 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 9-7-9-1-2 | 9-7-7-7-1 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-7-9-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-1-2-5-0 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-0-7-2-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-7-2-1-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-0-7-2-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-0-7-2-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-0-7-2-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-0-7-2-1 | 9-7-7-7-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 6-9-7-3-0 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-1-2-5-0 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-3-4-5-4 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-5-4-7-8 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-7-8-8-9 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-5-4-7-8 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-5-4-7-8 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-5-4-7-8 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-5-4-7-8 | 4-0-2-7-0 | $1 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-1-4 | 4-5-1 | $40 |
mjwinsmith | Louisiana | Pick 3 | 6-Way Box | 1-5-8 | 8-5-1 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-2-5 | 5-2-9 | $40 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 2-8-9 | 2-8-9 | $290 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-8-6 | 5-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-6-5 | 5-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-5-8 | 5-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-8-5 | 5-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-5-6 | 5-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-5-6 | 5-6-8 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 5-6-8 | 5-6-8 | $290 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 2-8-9 | 2-8-9 | $290 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-3 | 9-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-8 | 9-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-2 | 9-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-6-4 | 4-2-6 | $40 |
mjwinsmith | Oregon | Pick 4 10pm | 24-Way Box | 5-0-6-4 | 0-4-5-6 | $100 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 2-5 | 2-5 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 2-5 | 2-5 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 2-5 | 2-5 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 2-5 | 2-5 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 5-2 | 2-5 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 5-2 | 2-5 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 5-2 | 2-5 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 5-2 | 2-5 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 2-0-4-6 | 4-0-2-6 | $100 |
mjwinsmith | Rhode Island | Numbers Game Midday | 24-Way Box | 4-9-2-0 | 2-4-0-9 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-8-9 | 9-8-2 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home