Prediction Results for Saturday, June 15, 2024
mjwinsmith |
Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 5-0-1 | 1-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 1-9-3-4 | 3-4-9-1 | $100 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 4 Day | 24-Way Box | 1-9-4-3 | 3-4-9-1 | $100 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 4 Day | Straight + 24-Way Box | 3-4-9-1 | 3-4-9-1 | $2,600 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Straight | 8-8 | 8-8 | $50 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 9-1 | 1-9 | $25 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 1-9 | 1-9 | $50 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 6-2-4-1 | 1-6-4-2 | $100 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 7-1-9-8-9 | 7-1-1-7-3 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 2 | 9-0-6-7-3 | 7-1-1-7-3 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-0-4-9-3 | 7-1-1-7-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 7-5-8-9-2 | 7-1-1-7-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-8-6-2-3 | 7-1-1-7-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 7-9-3-1-4 | 7-1-1-7-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-1-7-9-3 | 7-1-1-7-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 7-5-8-1-0 | 7-1-1-7-3 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-1-0-4-2 | 2-8-1-0-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-3-5-6-5 | 2-8-1-0-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 0-8-4-0-5 | 2-8-1-0-5 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 1-8-2-0-5 | 2-8-1-0-5 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-1-0-8-6 | 2-8-1-0-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-0-4-9-3 | 2-8-1-0-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-1-0-1-2 | 2-8-1-0-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-1-2-2-5 | 2-8-1-0-5 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 2 | 2-0-4-0-5 | 2-8-1-0-5 | $11 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-1 | 2-3-1 | $40 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-4-8 | 8-1-4 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 4 Midday | 12-Way Box | 8-4-8-5 | 8-8-5-4 | $200 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Day | 6-Way Box | 3-9-8 | 9-3-8 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 8-9-1-3 | 1-9-3-8 | $100 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Day | 24-Way Box | 1-9-8-3 | 1-9-3-8 | $100 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Day | Straight + 24-Way Box | 1-9-3-8 | 1-9-3-8 | $2,600 |
mjwinsmith | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 7-2-8 | 2-7-8 | $40 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 7-0-7 | 7-7-0 | $80 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-8 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 8-9 | 8-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-2-1 | 2-3-1 | $40 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 5-0 | 5-0 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 0-5 | 5-0 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 0-6 | 0-6 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 5-9-3 | 5-3-9 | $40 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | Straight + 6-Way Box | 5-3-9 | 5-3-9 | $290 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Día | 6-Way Box | 9-3-5 | 5-3-9 | $40 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Noche | 6-Way Box | 7-6-5 | 5-7-6 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 3-6-5 | 5-6-3 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 3-4-9-1 | 1-4-3-9 | $100 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 1-9-3-4 | 1-4-3-9 | $100 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 1-9-4-3 | 1-4-3-9 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Morning | Straight + 6-Way Box | 7-4-6 | 7-4-6 | $290 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 1:50pm | Straight | 4-6 | 4-6 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 1:50pm | Box | 6-4 | 4-6 | $25 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 7:50pm | Straight | 2-3 | 2-3 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 7:50pm | Box | 3-2 | 2-3 | $25 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home