Prediction Results for Friday, June 14, 2024
mjwinsmith |
Arkansas | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 9-3-0-7 | 3-9-7-0 | $100 |
mjwinsmith | Atlantic Canada | Lotto 4 | 24-Way Box | 4-3-6-7 | 4-3-7-6 | $100 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | 6-Way Box | 7-4-6 | 6-4-7 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 2-8 | 8-2 | $25 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 8-2 | 8-2 | $50 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | 3-Way Box | 1-8-1 | 1-1-8 | $80 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-7-1-9-8 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-1-0-4-2 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-8-9-3-8 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 4-9-3-6-2 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-8-9-2-0 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 4-0-5-7-2 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-7-2-9-7 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-1-3-6-4 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 1-0-8-6-2 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-1-3-2-1 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 7-5-8-9-2 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-6-4-8-1 | 5-2-0-1-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 3 | 2-1-0-1-2 | 5-2-0-1-2 | $20 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 9-2-0-4-9 | 5-2-3-4-9 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-6-4-8-1 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-8-1-7-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-8-9-2-0 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-1-3-2-1 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-1-8-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-1-3-6-4 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-7-2-9-7 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-5-7-2-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 7-1-9-8-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-8-2-6-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 9-3-6-2-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-8-9-3-8 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-6-2-3-9 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-7-1-9-8 | 5-2-3-4-9 | $1 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 8-1-3 | 8-3-1 | $40 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 4 Day | 24-Way Box | 5-4-3-6 | 3-4-5-6 | $100 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 4 Night | Straight + 24-Way Box | 1-9-6-5 | 1-9-6-5 | $2,600 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 4 Night | 24-Way Box | 9-6-1-5 | 1-9-6-5 | $100 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 4 Night | 24-Way Box | 1-9-5-6 | 1-9-6-5 | $100 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 5-7-0 | 7-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 7-0-5 | 7-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 5-0-7 | 7-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 9-3-5 | 9-3-5 | $290 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 5-9-3 | 9-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 5-3-9 | 9-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 3-5-9 | 9-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 3-9-5 | 9-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 9-5-3 | 9-3-5 | $40 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-1-9 | 8-9-1 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 4 Midday | 24-Way Box | 1-3-2-0 | 2-3-1-0 | $100 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 1-3-2-0 | 2-1-3-0 | $100 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-0-7 | 7-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-7-0 | 7-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 7-0-5 | 7-5-0 | $40 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 8-6-7 | 8-6-7 | $290 |
mjwinsmith | New York | Numbers Evening | Straight + 6-Way Box | 9-3-2 | 9-3-2 | $290 |
mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Daytime | 6-Way Box | 8-0-1 | 0-8-1 | $40 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 9-3-2 | 3-2-9 | $40 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 9-8-3-5 | 3-8-5-9 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 2-1-2 | 2-1-2 | $330 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Morning | 3-Way Box | 1-0-0 | 0-0-1 | $80 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Day | Straight + 3-Way Box | 2-1-2 | 2-1-2 | $330 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 9-3-0-7 | 9-0-7-3 | $100 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 7:50pm | Straight | 5-4 | 5-4 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 7:50pm | Box | 4-5 | 5-4 | $25 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-3 7:50pm | Straight + 6-Way Box | 8-6-7 | 8-6-7 | $290 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 5-4-8-2 | 2-8-4-5 | $100 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-5-7 | 5-2-7 | $40 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-5-7 | 5-2-7 | $40 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home