Prediction Results for Thursday, January 11, 2024
mjwinsmith |
Arkansas | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 9-7-8 | 7-8-9 | $40 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 0-5-3 | 3-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-3-0 | 3-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 3-5-0 | 3-5-0 | $290 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 0-3-5 | 3-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-0-3 | 3-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Colorado | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-0-5 | 3-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Night | Straight + 3-Way Box | 1-2-1 | 1-2-1 | $330 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Box | 8-3 | 3-8 | $25 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Midday | Straight | 3-8 | 3-8 | $50 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 5-0 | 0-5 | $25 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 4-6-7-6-4 | 2-8-8-3-4 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-8-7-5-4 | 2-8-8-3-4 | $1 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Night | Straight + 3-Way Box | 2-1-2 | 2-1-2 | $330 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-4 | 4-2-3 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 1-5-6 | 1-5-6 | $290 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 4 Evening | 24-Way Box | 2-5-3-4 | 5-4-3-2 | $100 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 9-7-8 | 7-8-9 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 3-3-7 | 7-3-3 | $80 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-4 | 2-4-3 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-5-6 | 6-1-5 | $40 |
mjwinsmith | Massachusetts | Mass Cash | 3 of 5 | 04-19-20-23-29 | 19-20-24-29-30 | $10 |
mjwinsmith | Massachusetts | Mass Cash | 3 of 5 | 04-19-20-23-29 | 19-20-24-29-30 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 1-5-6 | 1-6-5 | $40 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 2-1-7-5 | 2-1-5-7 | $100 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-7 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-7 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-7 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-4 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 9-0 | 9-3 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-8 | 0-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-6 | 0-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-9 | 0-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-6 | 0-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-6 | 0-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 0-4 | 0-5 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 7-1-2 | 1-2-7 | $40 |
mjwinsmith | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 2-5-3-4 | 2-4-3-5 | $100 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Cash 5 | 3 of 5 | 04-14-15-18-31 | 14-18-24-31-40 | $10 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Cash 5 | 3 of 5 | 04-14-15-18-31 | 14-18-24-31-40 | $10 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Straight | 6-0 | 6-0 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Box | 0-6 | 6-0 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Box | 0-6 | 6-0 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Box | 0-6 | 6-0 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Day | Straight | 6-0 | 6-0 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 5 Evening | Box (120-way) | 1-4-3-5-2 | 1-5-3-2-4 | $425 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 3-4-1-2 | 2-3-4-1 | $100 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 0-5-6 | 6-5-0 | $40 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Day | 6-Way Box | 3-2-4 | 4-3-2 | $40 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | Straight + 3-Way Box | 3-3-7 | 3-3-7 | $330 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 1:50pm | Box | 0-8 | 8-0 | $25 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 3 | 6-Way Box | 7-3-8 | 7-8-3 | $40 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 1-9-7-5 | 9-1-5-7 | $100 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 1-9-5-7 | 9-1-5-7 | $100 |
mjwinsmith | Western Canada | Pick 4 | 24-Way Box | 7-9-1-5 | 9-1-5-7 | $100 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-0-9 | 0-9-8 | $40 |
mjwinsmith | Wyoming | Cowboy Draw | 3 of 5 | 04-10-20-23-29 | 03-04-10-28-29 | $10 |
mjwinsmith | Wyoming | Cowboy Draw | 3 of 5 | 04-10-20-23-29 | 03-04-10-28-29 | $10 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home