Prediction Results for Saturday, January 6, 2024
mjwinsmith |
Arkansas | Cash 3 Midday | 3-Way Box | 6-9-6 | 9-6-6 | $80 |
mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 1-2-3 | 2-3-1 | $40 |
mjwinsmith | California | Daily 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 6-5-4 | 6-5-4 | $290 |
mjwinsmith | Delaware | Play 3 Day | Straight + 6-Way Box | 0-2-8 | 0-2-8 | $290 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 7-1-4 | 7-1-4 | $290 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 8-4-6 | 8-4-6 | $290 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 8-6-4 | 8-4-6 | $40 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 4-6-8 | 8-4-6 | $40 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 8-0-9 | 8-0-9 | $290 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 8-3-4 | 4-3-8 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 3-9-1 | 3-1-9 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-5-9-1 | 5-9-1-3 | $100 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-1-9-5 | 5-9-1-3 | $100 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 5-4-8 | 8-4-5 | $40 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 4-8-5 | 8-4-5 | $40 |
mjwinsmith | Michigan | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 5-8-4 | 8-4-5 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 7-0-5-6 | 0-6-7-5 | $100 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-8-4 | 4-8-5 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 5-4-8 | 4-8-5 | $40 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 4-8-5 | 4-8-5 | $290 |
mjwinsmith | New York | Win 4 Evening | 24-Way Box | 0-3-8-6 | 8-6-0-3 | $100 |
mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 9-7-8 | 9-7-8 | $290 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 4-9-1-0 | 4-9-0-1 | $100 |
mjwinsmith | Oklahoma | Pick 3 | 6-Way Box | 3-2-4 | 4-2-3 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 8-4-6 | 8-6-4 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 3 | 6-Way Box | 4-6-8 | 8-6-4 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 3 | Straight + 6-Way Box | 8-6-4 | 8-6-4 | $290 |
mjwinsmith | Rhode Island | Numbers Game Evening | 24-Way Box | 8-6-2-4 | 8-6-4-2 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 2-0-1 | 0-2-1 | $40 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 2-0-1 | 0-2-1 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Day | Straight + 3-Way Box | 8-0-8 | 8-0-8 | $330 |
mjwinsmith | Washington | Cash Pop | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | 6-Way Box | 5-4-2 | 5-2-4 | $40 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | 6-Way Box | 2-4-5 | 5-2-4 | $40 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | Straight + 6-Way Box | 5-2-4 | 5-2-4 | $290 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | 6-Way Box | 4-5-2 | 5-2-4 | $40 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | 6-Way Box | 4-2-5 | 5-2-4 | $40 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | 6-Way Box | 2-5-4 | 5-2-4 | $40 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-4 11:30pm | 24-Way Box | 1-2-9-0 | 2-9-0-1 | $100 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home