Prediction Results for Sunday 01/15/2023
mjwinsmith |
Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 5-3-1 | 1-5-3 | $40 |
mjwinsmith | Connecticut | Play 3 Day | 6-Way Box | 1-3-5 | 1-5-3 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front 2 + Back 1 | 3-0-8-3-9 | 3-0-3-0-9 | $11 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-8-5-2 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-8-5-2 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-8-5-2 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-8-5-2 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 7-0-8-5-9 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-8-6-5 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 7-2-2-8-9 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-4-2-6-7 | 3-0-3-0-9 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 1-3-4-2-6 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-8-3-9-8 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-3-9-8-6 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-7-7-0-8 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-8-0-8-8 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-8-0-8-8 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-8-0-8-8 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-8-0-8-8 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 8-5-9-7-6 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 0-8-5-9-7 | 0-3-7-0-6 | $1 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 7-1-7 | 7-7-1 | $80 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Midday | 3-Way Box | 1-7-7 | 7-7-1 | $80 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 4-3-2 | 2-3-4 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 2-8-7 | 2-7-8 | $40 |
mjwinsmith | Louisiana | Pick 4 | 24-Way Box | 6-4-0-5 | 4-6-0-5 | $100 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-4-0 | 4-6-0 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 0-6-4 | 4-6-0 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 4-0-6 | 4-6-0 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 0-4-6 | 4-6-0 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-0-4 | 4-6-0 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-4-0 | 4-6-0 | $40 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 4-6-0 | 4-6-0 | $290 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 5-4-6-7 | 7-6-5-4 | $100 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 4 Evening | 24-Way Box | 5-7-4-6 | 7-6-5-4 | $100 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 0-7-9-8 | 7-8-0-9 | $100 |
mjwinsmith | New York | Win 4 Midday | 24-Way Box | 3-5-6-4 | 6-3-4-5 | $100 |
mjwinsmith | New York | Win 4 Midday | 24-Way Box | 5-3-6-4 | 6-3-4-5 | $100 |
mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Daytime | Straight + 6-Way Box | 1-0-9 | 1-0-9 | $290 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match both digits in order | 9-4 | 9-4 | $99 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-4 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-4 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-9 | 9-4 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-0 | 9-4 | $2 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-8-2-5 | 8-5-2-3 | $100 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Washington | Pick 3 | 6-Way Box | 5-6-4 | 5-4-6 | $40 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-4 Evening | 24-Way Box | 1-2-9-0 | 0-2-9-1 | $100 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home