Prediction Results for Wednesday 09/28/2022
mjwinsmith |
Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 2-3-4 | 2-4-3 | $40 |
mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | Straight + 3-Way Box | 1-5-1 | 1-5-1 | $330 |
mjwinsmith | California | Daily 4 | 12-Way Box | 2-6-1-2 | 1-6-2-2 | $200 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 11 | 11 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-7-2-8-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-8-4-0-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-4-4-6-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-9-4-9-4 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-0-5-6-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-7-2-8-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-8-4-0-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-0-5-6-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-2-8-4-0 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-7-2-8-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-8-4-0-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-7-2-8-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-0-5-6-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-8-4-0-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-7-2-8-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 3-7-0-7-2 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-0-5-6-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 6-0-5-6-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 2-8-4-0-1 | 3-4-0-5-1 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-2-8-4-0 | 3-4-5-3-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 3-9-4-9-4 | 3-4-5-3-2 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 1 | 3-7-0-7-2 | 3-4-5-3-2 | $2 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 3 Day | 6-Way Box | 2-3-1 | 2-1-3 | $40 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 9-2-9 | 2-9-9 | $80 |
mjwinsmith | Kansas | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 5-7-2 | 7-5-2 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 1-3-8 | 3-8-1 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 2-0-5-6 | 0-6-5-2 | $100 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-0-5-2 | 0-6-5-2 | $100 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 6-5-0-2 | 0-6-5-2 | $100 |
mjwinsmith | Maryland | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 9-2-9 | 9-9-2 | $80 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 8-7-1-4 | 8-1-7-4 | $100 |
mjwinsmith | Multi-State | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 8-1-4-7 | 8-1-7-4 | $100 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 8-9-0 | 0-9-8 | $40 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Day | 6-Way Box | 8-3-7 | 3-8-7 | $40 |
mjwinsmith | New Mexico | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 7-0-9 | 7-0-9 | $290 |
mjwinsmith | New York | Numbers Evening | 6-Way Box | 0-6-4 | 6-0-4 | $40 |
mjwinsmith | North Carolina | Pick 3 Daytime | 6-Way Box | 5-7-2 | 7-5-2 | $40 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-2 | 5-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-1 | 5-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-6 | 5-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-9 | 5-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-2 | 5-7 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-3 | 8-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-7 | 8-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-2 | 8-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-8 | 8-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 8-9 | 8-6 | $2 |
mjwinsmith | Oregon | Pick 4 1pm | 24-Way Box | 4-8-2-5 | 8-4-5-2 | $100 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 9-8 | 9-8 | $50 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 8-9 | 9-8 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 4 Day | 24-Way Box | 5-3-4-6 | 5-4-6-3 | $100 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 6-4 | 4-6 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 6-4 | 4-6 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 6-4 | 4-6 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 4-6 | 4-6 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 4-6 | 4-6 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 5-9 | 5-9 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 9-5 | 5-9 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 3 Noche | Straight + 6-Way Box | 5-2-3 | 5-2-3 | $290 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 4 Noche | 24-Way Box | 8-6-2-3 | 6-2-8-3 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 9-2-9 | 2-9-9 | $80 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 14 | 14 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 4 Night | 24-Way Box | 0-7-9-8 | 7-9-8-0 | $100 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home