Prediction Results for Monday 09/26/2022
mjwinsmith |
Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 5-3-2 | 5-2-3 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 0-9 | 0-9 | $50 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 9-0 | 0-9 | $25 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 4 Evening | 12-Way Box | 6-6-0-9 | 0-6-6-9 | $200 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 04 | 04 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-7-0-8-4 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-3-1-8-0 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-4-1-9-2 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 0-9-3-9-7 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 9-2-4-3-7 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-4-1-9-2 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-4-1-9-2 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-4-1-9-2 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-4-1-9-2 | 8-2-6-5-7 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 8-4-1-9-2 | 5-0-3-9-2 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 8-4-1-9-2 | 5-0-3-9-2 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 8-4-1-9-2 | 5-0-3-9-2 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 8-4-1-9-2 | 5-0-3-9-2 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 2 | 8-4-1-9-2 | 5-0-3-9-2 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-7-8-3-1 | 5-0-3-9-2 | $1 |
mjwinsmith | Idaho | Pick 4 Night | 24-Way Box | 5-4-0-8 | 0-8-4-5 | $100 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-2-9 | 3-9-2 | $40 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 4-0-1 | 0-1-4 | $40 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 6-1-2 | 2-1-6 | $40 |
mjwinsmith | Nebraska | Pick 3 | 6-Way Box | 0-9-1 | 9-1-0 | $40 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 2-3-4 | 2-4-3 | $40 |
mjwinsmith | New Jersey | Pick 3 Evening | 3-Way Box | 5-2-5 | 2-5-5 | $80 |
mjwinsmith | New York | Numbers Midday | 6-Way Box | 5-3-2 | 3-5-2 | $40 |
mjwinsmith | Ohio | Pick 4 Midday | 24-Way Box | 1-6-7-4 | 7-4-1-6 | $100 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-0 | 7-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-4 | 7-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-8 | 7-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-8 | 7-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 7-7 | 7-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 2-8 | 2-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 2-1 | 2-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 2-5 | 2-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 2-6 | 2-0 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 3-2-5-4 | 2-4-5-3 | $100 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Box | 5-2 | 2-5 | $25 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 2 Evening | Straight | 2-5 | 2-5 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 6-0 | 6-0 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Straight | 6-0 | 6-0 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 0-6 | 6-0 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Día | Box | 0-6 | 6-0 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Straight | 4-7 | 4-7 | $50 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 2 Noche | Box | 7-4 | 4-7 | $25 |
mjwinsmith | Puerto Rico | Pega 4 Noche | 24-Way Box | 5-4-0-8 | 0-8-4-5 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 12 | 12 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 4-9-0 | 0-9-4 | $40 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 0-9-4 | 0-9-4 | $290 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Morning | 6-Way Box | 1-4-5 | 4-1-5 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Day | Straight + 6-Way Box | 4-0-1 | 4-0-1 | $290 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Midday | Box | 2-1 | 1-2 | $25 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Midday | Straight | 1-2 | 1-2 | $50 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home