Prediction Results for Saturday 06/18/2022
mjwinsmith | Arizona | Pick 3 | 6-Way Box | 1-2-0 | 0-1-2 | $40 |
mjwinsmith | Arkansas | Cash 3 Evening | 6-Way Box | 1-3-9 | 9-3-1 | $40 |
mjwinsmith | California | Daily 3 Midday | 6-Way Box | 0-9-1 | 9-0-1 | $40 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Afternoon | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Late Night | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Cash Pop Morning | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Straight | 0-6 | 0-6 | $50 |
mjwinsmith | Florida | Pick 2 Evening | Box | 6-0 | 0-6 | $25 |
mjwinsmith | Georgia | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 4-9-5 | 4-5-9 | $40 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Drive Time | Avg. prize awarded | 03 | 03 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Early Bird | Avg. prize awarded | 13 | 13 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Matinee | Avg. prize awarded | 07 | 07 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Night Owl | Avg. prize awarded | 05 | 05 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Cash Pop Primetime | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front 1 + Back 1 | 5-5-2-0-0 | 5-0-8-1-0 | $2 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 2-5-5-2-0 | 5-0-8-1-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-2-0-0-3 | 5-0-8-1-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Evening | Front or Back 1 | 5-8-9-2-3 | 5-0-8-1-0 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 8-9-7-7-8 | 5-3-1-6-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-5-2-0-0 | 5-3-1-6-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-2-0-0-3 | 5-3-1-6-8 | $1 |
mjwinsmith | Georgia | Georgia Five Midday | Front or Back 1 | 5-8-9-2-3 | 5-3-1-6-8 | $1 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Evening | Straight + 6-Way Box | 7-1-6 | 7-1-6 | $290 |
mjwinsmith | Illinois | Pick 3 Midday | 6-Way Box | 8-7-9 | 9-8-7 | $40 |
mjwinsmith | Indiana | Daily 3 Evening | 6-Way Box | 0-8-7 | 7-0-8 | $40 |
mjwinsmith | Iowa | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 0-8-7 | 7-0-8 | $40 |
mjwinsmith | Kentucky | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 6-7-2 | 6-7-2 | $290 |
mjwinsmith | Louisiana | Pick 4 | 24-Way Box | 5-8-7-6 | 6-7-5-8 | $100 |
mjwinsmith | Massachusetts | Numbers Game Midday | 24-Way Box | 5-8-7-6 | 6-5-7-8 | $100 |
mjwinsmith | Mississippi | Cash 4 | 12-Way Box | 5-9-9-7 | 9-5-7-9 | $200 |
mjwinsmith | Missouri | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 3-8-1 | 8-1-3 | $40 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-4 | 9-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-5 | 9-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-4 | 9-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Evening | Match first digit | 9-4 | 9-6 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-8 | 5-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-9 | 5-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-7 | 5-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 2 Midday | Match first digit | 5-2 | 5-1 | $2 |
mjwinsmith | Ontario | Pick 4 Evening | 24-Way Box | 7-6-8-9 | 7-6-9-8 | $100 |
mjwinsmith | Pennsylvania | Pick 3 Day | 6-Way Box | 0-8-7 | 7-0-8 | $40 |
mjwinsmith | Québec | Quotidienne 4 | 24-Way Box | 7-2-6-4 | 4-6-2-7 | $100 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Evening | Avg. prize awarded | 02 | 02 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Cash Pop Midday | Avg. prize awarded | 10 | 10 | $10 |
mjwinsmith | South Carolina | Pick 3 Midday | Straight + 6-Way Box | 8-9-0 | 8-9-0 | $290 |
mjwinsmith | Tennessee | Cash 3 Midday | 6-Way Box | 7-0-3 | 7-3-0 | $40 |
mjwinsmith | Texas | Daily 4 Morning | 24-Way Box | 1-4-3-2 | 2-3-1-4 | $100 |
mjwinsmith | Texas | Pick 3 Night | 6-Way Box | 1-3-9 | 9-3-1 | $40 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop After Hours | Avg. prize awarded | 01 | 01 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Coffee Break | Avg. prize awarded | 15 | 15 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Lunch Break | Avg. prize awarded | 09 | 09 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Prime Time | Avg. prize awarded | 08 | 08 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Cash Pop Rush Hour | Avg. prize awarded | 06 | 06 | $10 |
mjwinsmith | Virginia | Pick 3 Day | 6-Way Box | 4-0-9 | 9-4-0 | $40 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Evening | Straight | 6-3 | 6-3 | $50 |
mjwinsmith | Washington, D.C. | DC-2 Evening | Box | 3-6 | 6-3 | $25 |
mjwinsmith | Wisconsin | Pick 3 Evening | 6-Way Box | 6-5-7 | 5-7-6 | $40 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home